Wetter in - Montag, Pollen
2,2°C
Hermagor
Hermagor
2,4°C
Klagenfurt
Klagenfurt
2,5°C
Spittal/Drau
Spittal/Drau
2,5°C
Villach
Villach
1,1°C
Wolfsberg
Wolfsberg
Letzte Messwerte von 09:30 Uhr
| Klagenfurt | Nebel | 2,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Nebel | 2,0°C |
| Hermagor | Nebel | 2,2°C |
| Spittal/Drau | Nebel | 2,5°C |
| St. Veit/Glan | Nebel | 1,7°C |
| Villach | Nebel | 2,5°C |
| Völkermarkt | Nebel | 2,0°C |
| Wolfsberg | Nebel | 1,1°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 4,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 5,8°C |
| Hermagor | Wolkig | 6,2°C |
| Spittal/Drau | Heiter | 5,2°C |
| St. Veit/Glan | Wolkig | 4,7°C |
| Villach | Heiter | 6,6°C |
| Völkermarkt | Nebelschwaden | 3,5°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 5,2°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 3,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 4,9°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 5,4°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 5,0°C |
| St. Veit/Glan | Heiter | 4,3°C |
| Villach | Heiter | 5,9°C |
| Völkermarkt | Wolkig | 3,6°C |
| Wolfsberg | Wolkenlos | 5,5°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 3,3°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 3,7°C |
| Spittal/Drau | Wolkenlos | 3,6°C |
| St. Veit/Glan | Hochnebel | 2,6°C |
| Villach | Wolkig | 3,9°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 2,9°C |
| Wolfsberg | Wolkig | 3,5°C |
| Klagenfurt | Hochnebel | 3,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Nieseln | 3,0°C |
| Hermagor | Hochnebel | 3,4°C |
| Spittal/Drau | Hochnebel | 2,5°C |
| St. Veit/Glan | Hochnebel | 2,7°C |
| Villach | Hochnebel | 3,8°C |
| Völkermarkt | Hochnebel | 3,2°C |
| Wolfsberg | Hochnebel | 3,0°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Hochnebel | 2,7°C |
| Hermagor | Bedeckt | 3,2°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 3,6°C |
| St. Veit/Glan | Hochnebel | 3,1°C |
| Villach | Bedeckt | 3,7°C |
| Völkermarkt | Hochnebel | 3,2°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 3,1°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 2,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | 3,3°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | 2,8°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 2,6°C |
| Villach | Bedeckt | 3,8°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 3,0°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | 3,3°C |
| Klagenfurt | Starker Schneefall | 1,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Hermagor | Starker Schneefall | 1,6°C |
| Spittal/Drau | Starker Schneefall | 0,7°C |
| St. Veit/Glan | Bedeckt | 1,0°C |
| Villach | Starker Schneefall | 1,3°C |
| Völkermarkt | Bedeckt | 1,7°C |
| Wolfsberg | Starker Schneefall | 1,6°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | 0,4°C |
| Hermagor | Bedeckt | -1,5°C |
| Spittal/Drau | Bedeckt | -0,8°C |
| St. Veit/Glan | Schneefall | -2,3°C |
| Villach | Bedeckt | -1,6°C |
| Völkermarkt | Schneefall | -2,5°C |
| Wolfsberg | Bedeckt | -1,6°C |
im Detail
| Klagenfurt | Nebel | 2,4°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Nebel | 2,0°C |
| Hermagor | Nebel | 2,2°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 4,5°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 5,8°C |
| Hermagor | Wolkig | 6,2°C |
| Klagenfurt | Wolkig | 3,7°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Heiter | 4,9°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 5,4°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 3,3°C |
| Hermagor | Wolkenlos | 3,7°C |
| Klagenfurt | Hochnebel | 3,0°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Nieseln | 3,0°C |
| Hermagor | Hochnebel | 3,4°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Hochnebel | 2,7°C |
| Hermagor | Bedeckt | 3,2°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | 2,8°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Bedeckt | 2,3°C |
| Hermagor | Bedeckt | 3,3°C |
| Klagenfurt | Starker Schneefall | 1,9°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Hermagor | Starker Schneefall | 1,6°C |
| Klagenfurt | Bedeckt | -1,1°C |
| Feldkirchen/Kärnten | Schneefall | 0,4°C |
| Hermagor | Bedeckt | -1,5°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































