Wetter in - Heute, Biowetter
| Innsbruck | Wolkenlos | 4,7°C |
| Imst | Wolkenlos | 2,9°C |
| Kitzbühel | Wolkenlos | 3,7°C |
| Kufstein | Wolkenlos | -1,5°C |
| Landeck | Heiter | 3,6°C |
| Lienz | Wolkenlos | -0,8°C |
| Reutte | Wolkenlos | 7,9°C |
| Schwaz | Wolkenlos | 5,0°C |
| Innsbruck | Stark bewölkt | 7,2°C |
| Imst | Stark bewölkt | 4,8°C |
| Kitzbühel | Wolkig | 4,9°C |
| Kufstein | Wolkig | 6,9°C |
| Landeck | Stark bewölkt | 4,9°C |
| Lienz | Wolkig | 2,3°C |
| Reutte | Stark bewölkt | 7,7°C |
| Schwaz | Wolkig | 7,9°C |
| Innsbruck | Stark bewölkt | 6,0°C |
| Imst | Stark bewölkt | 5,2°C |
| Kitzbühel | Wolkig | 4,0°C |
| Kufstein | Heiter | 4,8°C |
| Landeck | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Lienz | Wolkig | 4,6°C |
| Reutte | Wolkig | 4,3°C |
| Schwaz | Wolkig | 6,0°C |
| Innsbruck | Bedeckt | 2,2°C |
| Imst | Bedeckt | 1,6°C |
| Kitzbühel | Schneefall | 1,2°C |
| Kufstein | Schneefall | 0,4°C |
| Landeck | Bedeckt | 1,4°C |
| Lienz | Schneefall | 1,1°C |
| Reutte | Schneefall | -1,1°C |
| Schwaz | Schneefall | 2,8°C |
| Innsbruck | Wolkig | 4,1°C |
| Imst | Wolkig | 3,3°C |
| Kitzbühel | Heiter | 3,2°C |
| Kufstein | Wolkig | 2,5°C |
| Landeck | Wolkig | 1,9°C |
| Lienz | Bedeckt | 1,0°C |
| Reutte | Wolkig | 1,7°C |
| Schwaz | Heiter | 4,2°C |
| Innsbruck | Wolkenlos | 5,5°C |
| Imst | Heiter | 4,4°C |
| Kitzbühel | Heiter | 4,0°C |
| Kufstein | Wolkenlos | 5,0°C |
| Landeck | Heiter | 1,1°C |
| Lienz | Hochnebel | 1,6°C |
| Reutte | Heiter | 3,4°C |
| Schwaz | Wolkenlos | 5,8°C |
| Innsbruck | Wolkig | 6,6°C |
| Imst | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Kitzbühel | Heiter | 4,5°C |
| Kufstein | Heiter | 5,5°C |
| Landeck | Stark bewölkt | 4,8°C |
| Lienz | Wolkig | 2,2°C |
| Reutte | Stark bewölkt | 7,0°C |
| Schwaz | Wolkig | 7,2°C |
im Detail
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































