Wetter in - Donnerstag, Biowetter
| Innsbruck | Wolkenlos | -8,4°C |
| Imst | Wolkenlos | -12,1°C |
| Kitzbühel | Wolkenlos | -10,1°C |
| Kufstein | Wolkenlos | -5,1°C |
| Landeck | Wolkenlos | -7,8°C |
| Lienz | Wolkenlos | -7,4°C |
| Reutte | Wolkenlos | -9,1°C |
| Schwaz | Wolkenlos | -5,0°C |
| Innsbruck | Stark bewölkt | 3,0°C |
| Imst | Stark bewölkt | 1,6°C |
| Kitzbühel | Stark bewölkt | -0,5°C |
| Kufstein | Bedeckt | 1,7°C |
| Landeck | Heiter | 1,3°C |
| Lienz | Wolkig | 1,2°C |
| Reutte | Schneefall | 0,4°C |
| Schwaz | Heiter | 3,2°C |
| Innsbruck | Wolkig | 0,0°C |
| Imst | Wolkig | -1,4°C |
| Kitzbühel | Heiter | -3,3°C |
| Kufstein | Wolkig | -0,3°C |
| Landeck | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1,5°C |
| Lienz | Wolkenlos | -1,8°C |
| Reutte | Wolkig | -2,1°C |
| Schwaz | Stark bewölkt | 2,6°C |
| Innsbruck | Heiter | -2,4°C |
| Imst | Wolkenlos | -4,4°C |
| Kitzbühel | Wolkenlos | -5,3°C |
| Kufstein | Heiter | -2,9°C |
| Landeck | Heiter | -2,1°C |
| Lienz | Wolkenlos | -3,5°C |
| Reutte | Wolkenlos | -4,4°C |
| Schwaz | Heiter | 0,5°C |
| Innsbruck | Heiter | -3,3°C |
| Imst | Wolkig | -5,0°C |
| Kitzbühel | Heiter | -6,5°C |
| Kufstein | Heiter | -4,8°C |
| Landeck | Wolkenlos | -5,4°C |
| Lienz | Wolkig | -3,9°C |
| Reutte | Heiter | -6,6°C |
| Schwaz | Wolkenlos | -2,5°C |
| Innsbruck | Heiter | -3,1°C |
| Imst | Wolkenlos | -4,0°C |
| Kitzbühel | Wolkig | -6,3°C |
| Kufstein | Wolkig | -4,3°C |
| Landeck | Wolkenlos | -5,9°C |
| Lienz | Bedeckt | -3,5°C |
| Reutte | Wolkenlos | -7,3°C |
| Schwaz | Wolkenlos | -3,4°C |
| Innsbruck | Heiter | -3,9°C |
| Imst | Wolkenlos | -5,6°C |
| Kitzbühel | Wolkig | -6,8°C |
| Kufstein | Heiter | -3,9°C |
| Landeck | Stark bewölkt | -6,4°C |
| Lienz | Wolkenlos | -4,8°C |
| Reutte | Wolkenlos | -7,3°C |
| Schwaz | Stark bewölkt | -3,9°C |
im Detail
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | geringe Belastung |
| Kreislauf | mittlere Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | mittlere Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































