Wetter in - Morgen, Biowetter
| Innsbruck | Wolkenlos | 1,0°C |
| Imst | Wolkenlos | -0,4°C |
| Kitzbühel | Wolkenlos | -1,3°C |
| Kufstein | Wolkenlos | 1,9°C |
| Landeck | Wolkenlos | 0,0°C |
| Lienz | Wolkenlos | 0,0°C |
| Reutte | Wolkenlos | 0,5°C |
| Schwaz | Wolkenlos | 0,3°C |
| Innsbruck | Wolkig | 16,3°C |
| Imst | Wolkig | 15,8°C |
| Kitzbühel | Heiter | 14,1°C |
| Kufstein | Wolkig | 16,0°C |
| Landeck | Wolkig | 16,1°C |
| Lienz | Heiter | 13,2°C |
| Reutte | Wolkig | 15,1°C |
| Schwaz | Wolkig | 16,3°C |
| Innsbruck | Wolkenlos | 17,3°C |
| Imst | Wolkenlos | 17,0°C |
| Kitzbühel | Wolkenlos | 14,8°C |
| Kufstein | Wolkenlos | 16,5°C |
| Landeck | Wolkenlos | 16,4°C |
| Lienz | Wolkenlos | 14,5°C |
| Reutte | Wolkenlos | 14,9°C |
| Schwaz | Wolkenlos | 17,2°C |
| Innsbruck | Wolkig | 17,0°C |
| Imst | Wolkig | 16,0°C |
| Kitzbühel | Heiter | 14,4°C |
| Kufstein | Heiter | 16,1°C |
| Landeck | Wolkig | 16,2°C |
| Lienz | Heiter | 14,2°C |
| Reutte | Wolkig | 13,9°C |
| Schwaz | Heiter | 16,7°C |
| Innsbruck | Heiter | 17,2°C |
| Imst | Wolkig | 15,9°C |
| Kitzbühel | Heiter | 14,3°C |
| Kufstein | Heiter | 16,2°C |
| Landeck | Heiter | 15,6°C |
| Lienz | Heiter | 14,1°C |
| Reutte | Heiter | 14,0°C |
| Schwaz | Heiter | 16,7°C |
| Innsbruck | Heiter | 15,4°C |
| Imst | Heiter | 14,3°C |
| Kitzbühel | Wolkenlos | 13,3°C |
| Kufstein | Heiter | 15,7°C |
| Landeck | Wolkig | 14,3°C |
| Lienz | Heiter | 13,6°C |
| Reutte | Heiter | 13,1°C |
| Schwaz | Wolkenlos | 15,6°C |
| Innsbruck | Heiter | 16,1°C |
| Imst | Wolkig | 14,6°C |
| Kitzbühel | Heiter | 13,3°C |
| Kufstein | Heiter | 15,7°C |
| Landeck | Heiter | 14,4°C |
| Lienz | Heiter | 14,7°C |
| Reutte | Wolkig | 14,6°C |
| Schwaz | Heiter | 15,9°C |
im Detail
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |




















































