Wetter in - Dienstag, Biowetter
| Innsbruck | Heiter | 5,1°C |
| Imst | Heiter | 1,3°C |
| Kitzbühel | Bedeckt | 4,4°C |
| Kufstein | Stark bewölkt | -1,6°C |
| Landeck | Heiter | -0,1°C |
| Lienz | Heiter | 2,2°C |
| Reutte | Wolkenlos | 5,9°C |
| Schwaz | Bedeckt | -3,3°C |
| Innsbruck | Wolkig | 8,0°C |
| Imst | Wolkig | 5,8°C |
| Kitzbühel | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Kufstein | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Landeck | Stark bewölkt | 5,4°C |
| Lienz | Stark bewölkt | 5,0°C |
| Reutte | Wolkig | 6,0°C |
| Schwaz | Stark bewölkt | 6,9°C |
| Innsbruck | Wolkig | 7,9°C |
| Imst | Wolkig | 6,3°C |
| Kitzbühel | Heiter | 3,8°C |
| Kufstein | Wolkig | 5,7°C |
| Landeck | Wolkig | 5,4°C |
| Lienz | Wolkig | 5,9°C |
| Reutte | Wolkig | 6,0°C |
| Schwaz | Wolkig | 7,0°C |
| Innsbruck | Stark bewölkt | 7,8°C |
| Imst | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Kitzbühel | Wolkig | 4,5°C |
| Kufstein | Wolkig | 5,7°C |
| Landeck | Bedeckt | 5,8°C |
| Lienz | Wolkig | 4,6°C |
| Reutte | Stark bewölkt | 6,4°C |
| Schwaz | Wolkig | 7,8°C |
| Innsbruck | Stark bewölkt | 7,8°C |
| Imst | Stark bewölkt | 6,2°C |
| Kitzbühel | Heiter | 4,6°C |
| Kufstein | Wolkig | 6,9°C |
| Landeck | Bedeckt | 7,1°C |
| Lienz | Wolkig | 2,9°C |
| Reutte | Stark bewölkt | 6,6°C |
| Schwaz | Stark bewölkt | 8,9°C |
| Innsbruck | Wolkig | 8,2°C |
| Imst | Wolkig | 6,3°C |
| Kitzbühel | Wolkig | 4,2°C |
| Kufstein | Heiter | 7,4°C |
| Landeck | Stark bewölkt | 8,0°C |
| Lienz | Wolkig | 1,6°C |
| Reutte | Wolkig | 6,6°C |
| Schwaz | Stark bewölkt | 10,0°C |
| Innsbruck | Wolkig | 6,1°C |
| Imst | Wolkig | 4,0°C |
| Kitzbühel | Wolkenlos | 1,6°C |
| Kufstein | Heiter | 5,5°C |
| Landeck | Stark bewölkt | 5,7°C |
| Lienz | Heiter | 0,5°C |
| Reutte | Heiter | 5,0°C |
| Schwaz | Stark bewölkt | 8,1°C |
im Detail
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































