Wetter in - Montag, Biowetter
| Innsbruck | Bedeckt | -0,5°C |
| Imst | Bedeckt | -1,1°C |
| Kitzbühel | Bedeckt | -1,5°C |
| Kufstein | Leichter Schneefall | -0,3°C |
| Landeck | Bedeckt | -0,9°C |
| Lienz | Heiter | -3,3°C |
| Reutte | Bedeckt | -2,6°C |
| Schwaz | Leichter Schneefall | 0,2°C |
| Innsbruck | Schneeregen | 3,0°C |
| Imst | Schneeregen | 3,6°C |
| Kitzbühel | Starker Schneefall | 0,8°C |
| Kufstein | Starker Schneefall | 2,1°C |
| Landeck | Wolkig | -1,8°C |
| Lienz | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1,8°C |
| Reutte | Starker Schneeregen | 4,0°C |
| Schwaz | Wolkig | -1,4°C |
| Innsbruck | Stark bewölkt | 7,0°C |
| Imst | Stark bewölkt | 5,1°C |
| Kitzbühel | Stark bewölkt | 4,9°C |
| Kufstein | Stark bewölkt | 6,3°C |
| Landeck | Schneeregen | 4,6°C |
| Lienz | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Reutte | Stark bewölkt | 6,7°C |
| Schwaz | Starker Schneefall | 3,0°C |
| Innsbruck | Stark bewölkt | 6,9°C |
| Imst | Stark bewölkt | 4,8°C |
| Kitzbühel | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Kufstein | Stark bewölkt | 5,6°C |
| Landeck | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Lienz | Wolkig | 4,5°C |
| Reutte | Stark bewölkt | 6,7°C |
| Schwaz | Stark bewölkt | 5,5°C |
| Innsbruck | Wolkig | 5,8°C |
| Imst | Wolkig | 4,3°C |
| Kitzbühel | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Kufstein | Stark bewölkt | 5,1°C |
| Landeck | Wolkig | 4,3°C |
| Lienz | Heiter | 4,4°C |
| Reutte | Wolkig | 4,1°C |
| Schwaz | Wolkig | 6,6°C |
| Innsbruck | Bedeckt | 7,5°C |
| Imst | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Kitzbühel | Wolkig | 4,0°C |
| Kufstein | Wolkig | 5,8°C |
| Landeck | Wolkig | 4,6°C |
| Lienz | Bedeckt | 5,5°C |
| Reutte | Stark bewölkt | 6,4°C |
| Schwaz | Wolkenlos | 7,0°C |
| Innsbruck | Stark bewölkt | 7,9°C |
| Imst | Stark bewölkt | 6,3°C |
| Kitzbühel | Bedeckt | 4,5°C |
| Kufstein | Stark bewölkt | 5,9°C |
| Landeck | Wolkig | 5,4°C |
| Lienz | Bedeckt | 5,9°C |
| Reutte | Bedeckt | 5,9°C |
| Schwaz | Wolkig | 8,0°C |
im Detail
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | mittlere Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | geringe Belastung |
| Kreislauf | mittlere Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | mittlere Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































