Wetter in - Morgen, Pollen
2,5°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
2,3°C
Graz
Graz
4,7°C
Leoben
Leoben
6,9°C
Liezen
Liezen
5,7°C
Murau
Murau
6,1°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 14:30 Uhr
| Graz | Bedeckt | 2,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 2,5°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 0,7°C |
| Feldbach | Bedeckt | 1,7°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 2,5°C |
| Hartberg | Bedeckt | 0,9°C |
| Judenburg | Wolkig | 0,5°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 1,3°C |
| Leoben | Wolkig | 4,7°C |
| Liezen | Heiter | 6,9°C |
| Murau | Stark bewölkt | 5,7°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 6,1°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 0,9°C |
| Weiz | Bedeckt | -1,0°C |
| Graz | Regen | 3,4°C |
| Bad Radkersburg | Regen | 4,0°C |
| Deutschlandsberg | Starker Regen | 3,2°C |
| Feldbach | Regen | 3,4°C |
| Fürstenfeld | Regen | 3,2°C |
| Hartberg | Regen | 2,6°C |
| Judenburg | Schneeregen | 3,1°C |
| Leibnitz | Starker Regen | 3,8°C |
| Leoben | Leichter Schneeregen | 3,8°C |
| Liezen | Bedeckt | 6,7°C |
| Murau | Starker Schneeregen | 2,7°C |
| Mürzzuschlag | Leichter Schneeregen | 3,5°C |
| Voitsberg | Regen | 3,8°C |
| Weiz | Regen | 2,5°C |
| Graz | Leichter Regen | 4,4°C |
| Bad Radkersburg | Regen | 5,0°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 3,7°C |
| Feldbach | Leichter Regen | 4,7°C |
| Fürstenfeld | Leichter Regen | 4,4°C |
| Hartberg | Leichter Regen | 3,8°C |
| Judenburg | Leichter Schneeregen | 3,7°C |
| Leibnitz | Leichter Regen | 4,6°C |
| Leoben | Leichter Regen | 4,5°C |
| Liezen | Leichter Regen | 4,1°C |
| Murau | Leichter Schneeregen | 4,4°C |
| Mürzzuschlag | Schneeregen | 4,1°C |
| Voitsberg | Leichter Regen | 4,7°C |
| Weiz | Leichter Regen | 3,3°C |
| Graz | Bedeckt | 6,5°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 7,2°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Feldbach | Bedeckt | 6,3°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 7,7°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 6,5°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 5,1°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 5,9°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Murau | Bedeckt | 4,7°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 6,5°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 5,6°C |
| Weiz | Bedeckt | 5,8°C |
| Graz | Stark bewölkt | 9,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,1°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 9,3°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 9,8°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 7,8°C |
| Hartberg | Bedeckt | 8,5°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 6,1°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 10,2°C |
| Leoben | Bedeckt | 7,2°C |
| Liezen | Leichter Regen | 5,5°C |
| Murau | Bedeckt | 7,1°C |
| Mürzzuschlag | Leichter Regen | 5,8°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 9,6°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 8,9°C |
| Graz | Wolkig | 9,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,0°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 7,1°C |
| Feldbach | Wolkig | 8,5°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 9,4°C |
| Hartberg | Wolkig | 8,2°C |
| Judenburg | Heiter | 6,3°C |
| Leibnitz | Heiter | 8,3°C |
| Leoben | Heiter | 8,0°C |
| Liezen | Wolkig | 6,0°C |
| Murau | Wolkig | 6,5°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 7,0°C |
| Voitsberg | Heiter | 7,9°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 7,3°C |
| Graz | Leichter Regen | 2,9°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 4,2°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Schneefall | 2,3°C |
| Feldbach | Bedeckt | 2,4°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 3,6°C |
| Hartberg | Bedeckt | 2,8°C |
| Judenburg | Bedeckt | 2,6°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 2,8°C |
| Leoben | Bedeckt | 3,5°C |
| Liezen | Bedeckt | 3,9°C |
| Murau | Bedeckt | 2,7°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 2,4°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 2,4°C |
| Weiz | Hochnebel/Sonne | 1,6°C |
| Graz | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 4,6°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Feldbach | Bedeckt | 0,8°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 3,1°C |
| Hartberg | Bedeckt | 0,4°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 1,1°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 5,0°C |
| Murau | Bedeckt | 2,2°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 0,4°C |
| Weiz | Bedeckt | -2,0°C |
| Graz | Stark bewölkt | 9,9°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 6,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 5,6°C |
| Feldbach | Wolkig | 6,4°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 10,7°C |
| Hartberg | Wolkig | 5,7°C |
| Judenburg | Wolkig | 5,9°C |
| Leibnitz | Wolkig | 6,1°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 8,0°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Murau | Wolkig | 6,9°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 7,3°C |
| Voitsberg | Wolkig | 6,0°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 4,6°C |
im Detail
| Graz | Bedeckt | 2,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 2,5°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 0,7°C |
| Graz | Regen | 3,4°C |
| Bad Radkersburg | Regen | 4,0°C |
| Deutschlandsberg | Starker Regen | 3,2°C |
| Graz | Leichter Regen | 4,4°C |
| Bad Radkersburg | Regen | 5,0°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 3,7°C |
| Graz | Bedeckt | 6,5°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 7,2°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Graz | Stark bewölkt | 9,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,1°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 9,3°C |
| Graz | Wolkig | 9,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,0°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 7,1°C |
| Graz | Leichter Regen | 2,9°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 4,2°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Schneefall | 2,3°C |
| Graz | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 4,6°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Graz | Stark bewölkt | 9,9°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 6,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 5,6°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |





















































