Wetter in - Freitag, Pollen
0,2°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
0,3°C
Graz
Graz
-0,3°C
Leoben
Leoben
-1,1°C
Liezen
Liezen
-4,0°C
Murau
Murau
-1,3°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 18:30 Uhr
2,6°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
0,5°C
Graz
Graz
-0,6°C
Leoben
Leoben
-2,6°C
Liezen
Liezen
-1,4°C
Murau
Murau
-1,9°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
| Graz | Nebel | 0,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 2,2°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 3,0°C |
| Feldbach | Heiter | 2,4°C |
| Fürstenfeld | Nebel | 0,2°C |
| Hartberg | Heiter | 5,3°C |
| Judenburg | Bedeckt | -0,8°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Leoben | Bedeckt | -0,3°C |
| Liezen | Wolkenlos | -1,1°C |
| Murau | Wolkenlos | -4,0°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | -1,3°C |
| Voitsberg | Wolkig | 3,7°C |
| Weiz | Wolkenlos | -0,3°C |
| Graz | Heiter | 3,4°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 1,9°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 3,9°C |
| Feldbach | Wolkig | 3,4°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 3,1°C |
| Hartberg | Heiter | 3,5°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 2,2°C |
| Leibnitz | Wolkig | 2,3°C |
| Leoben | Wolkenlos | 3,5°C |
| Liezen | Wolkenlos | 3,0°C |
| Murau | Wolkenlos | 4,7°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 4,1°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | 4,5°C |
| Weiz | Heiter | 4,6°C |
| Graz | Heiter | 4,8°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 3,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 5,2°C |
| Feldbach | Heiter | 5,2°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 5,2°C |
| Hartberg | Heiter | 5,2°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 3,1°C |
| Leibnitz | Heiter | 4,3°C |
| Leoben | Heiter | 3,8°C |
| Liezen | Heiter | 2,4°C |
| Murau | Wolkenlos | 4,9°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 2,4°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | 5,7°C |
| Weiz | Heiter | 5,1°C |
| Graz | Heiter | 5,4°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 3,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 6,1°C |
| Feldbach | Heiter | 5,3°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 5,1°C |
| Hartberg | Heiter | 6,1°C |
| Judenburg | Heiter | 3,9°C |
| Leibnitz | Heiter | 4,6°C |
| Leoben | Heiter | 5,1°C |
| Liezen | Wolkenlos | 3,2°C |
| Murau | Wolkenlos | 6,2°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 4,9°C |
| Voitsberg | Heiter | 7,0°C |
| Weiz | Heiter | 6,7°C |
| Graz | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 4,2°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 4,3°C |
| Feldbach | Wolkig | 4,9°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 4,7°C |
| Hartberg | Wolkig | 3,5°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Leibnitz | Wolkig | 4,1°C |
| Leoben | Bedeckt | 1,3°C |
| Liezen | Schneefall | 0,0°C |
| Murau | Stark bewölkt | 1,3°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -0,8°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Weiz | Wolkig | 2,6°C |
| Graz | Stark bewölkt | 3,0°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 4,6°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 3,0°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 4,8°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 4,9°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 2,8°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 0,3°C |
| Leibnitz | Wolkig | 3,6°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Liezen | Stark bewölkt | -0,5°C |
| Murau | Wolkig | 1,3°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig mit leichten Schneeschauern | -0,3°C |
| Voitsberg | Wolkig | 3,3°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 1,7°C |
| Graz | Wolkig | 5,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 6,5°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 6,3°C |
| Feldbach | Wolkig | 7,7°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 7,6°C |
| Hartberg | Wolkig | 6,9°C |
| Judenburg | Wolkig | 1,9°C |
| Leibnitz | Wolkig | 6,6°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Liezen | Wolkig | 1,0°C |
| Murau | Wolkig | 2,7°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 2,0°C |
| Voitsberg | Wolkig | 6,1°C |
| Weiz | Wolkig | 5,4°C |
| Graz | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 5,3°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 5,0°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 5,2°C |
| Hartberg | Bedeckt | 4,7°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 0,9°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Murau | Stark bewölkt | 3,4°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 1,2°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 5,2°C |
| Weiz | Bedeckt | 4,3°C |
| Graz | Stark bewölkt | 7,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 8,0°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 9,7°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 9,3°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 7,7°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Leibnitz | Wolkig | 8,7°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 4,9°C |
| Liezen | Schneefall | 2,8°C |
| Murau | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | 2,7°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 7,8°C |
| Weiz | Wolkig | 6,3°C |
im Detail
| Graz | Nebel | 0,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 2,2°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 3,0°C |
| Graz | Heiter | 3,4°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 1,9°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 3,9°C |
| Graz | Heiter | 4,8°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 3,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 5,2°C |
| Graz | Heiter | 5,4°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 3,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 6,1°C |
| Graz | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 4,2°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 4,3°C |
| Graz | Stark bewölkt | 3,0°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 4,6°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 3,0°C |
| Graz | Wolkig | 5,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 6,5°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 6,3°C |
| Graz | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 5,3°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Graz | Stark bewölkt | 7,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 8,0°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































