Wetter in - Montag, Pollen
3,1°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
4,5°C
Graz
Graz
2,1°C
Leoben
Leoben
1,6°C
Liezen
Liezen
0,2°C
Murau
Murau
0,8°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 23:30 Uhr
15,1°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
14,7°C
Graz
Graz
12,3°C
Leoben
Leoben
10,2°C
Liezen
Liezen
9,6°C
Murau
Murau
10,8°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
13,7°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
13,0°C
Graz
Graz
11,6°C
Leoben
Leoben
10,1°C
Liezen
Liezen
8,6°C
Murau
Murau
10,7°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
| Graz | Wolkenlos | 4,1°C |
| Bad Radkersburg | Wolkenlos | 8,1°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 11,2°C |
| Feldbach | Heiter | 10,4°C |
| Fürstenfeld | Wolkenlos | 3,1°C |
| Hartberg | Wolkig | 12,1°C |
| Judenburg | Wolkig | 7,9°C |
| Leibnitz | Wolkenlos | 10,0°C |
| Leoben | Wolkenlos | 1,6°C |
| Liezen | Wolkenlos | 0,8°C |
| Murau | Wolkenlos | -0,1°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 0,3°C |
| Voitsberg | Heiter | 10,7°C |
| Weiz | Wolkenlos | 4,6°C |
| Graz | Stark bewölkt | 13,2°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 13,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 13,3°C |
| Feldbach | Wolkig | 13,3°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 13,1°C |
| Hartberg | Wolkig | 13,4°C |
| Judenburg | Wolkig | 11,3°C |
| Leibnitz | Wolkig | 13,5°C |
| Leoben | Wolkig | 12,5°C |
| Liezen | Wolkig | 11,2°C |
| Murau | Wolkig | 11,1°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 10,2°C |
| Voitsberg | Wolkig | 13,8°C |
| Weiz | Wolkig | 13,3°C |
| Graz | Bedeckt | 9,0°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 10,7°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 9,0°C |
| Feldbach | Leichter Regen | 9,9°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 10,1°C |
| Hartberg | Leichter Regen | 9,1°C |
| Judenburg | Regen | 6,8°C |
| Leibnitz | Leichter Regen | 10,1°C |
| Leoben | Leichter Regen | 7,6°C |
| Liezen | Leichter Regen | 7,0°C |
| Murau | Leichter Regen | 6,3°C |
| Mürzzuschlag | Leichter Regen | 5,6°C |
| Voitsberg | Regen | 8,9°C |
| Weiz | Regen | 8,2°C |
| Graz | Stark bewölkt | 10,9°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 12,4°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 10,9°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 12,2°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 12,3°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 11,8°C |
| Judenburg | Leichter Schneeregen | 7,2°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 12,0°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 9,1°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 9,2°C |
| Murau | Bedeckt | 6,7°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 8,1°C |
| Voitsberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 10,0°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 10,7°C |
| Graz | Stark bewölkt | 13,9°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 14,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 13,6°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 14,6°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 14,5°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 14,0°C |
| Judenburg | Wolkig | 10,4°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 14,6°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 12,4°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 10,9°C |
| Murau | Stark bewölkt | 10,3°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 10,3°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 13,6°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 13,5°C |
| Graz | Wolkig | 16,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 16,6°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 16,5°C |
| Feldbach | Wolkig | 16,5°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 16,4°C |
| Hartberg | Wolkig | 16,1°C |
| Judenburg | Wolkig | 13,2°C |
| Leibnitz | Wolkig | 16,9°C |
| Leoben | Wolkig | 15,4°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 13,7°C |
| Murau | Stark bewölkt | 12,7°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 13,4°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 16,5°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 16,0°C |
| Graz | Stark bewölkt | 15,1°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 15,8°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 14,9°C |
| Feldbach | Leichter Regen | 15,0°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 15,7°C |
| Hartberg | Leichter Regen | 14,8°C |
| Judenburg | Regen | 10,1°C |
| Leibnitz | Leichter Regen | 15,6°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 14,0°C |
| Liezen | Wolkig | 12,0°C |
| Murau | Stark bewölkt | 10,5°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 13,0°C |
| Voitsberg | Leichter Regen | 14,2°C |
| Weiz | Leichter Regen | 14,3°C |
| Graz | Regen | 8,6°C |
| Bad Radkersburg | Leichter Regen | 8,7°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 9,3°C |
| Feldbach | Leichter Regen | 8,6°C |
| Fürstenfeld | Leichter Regen | 10,2°C |
| Hartberg | Leichter Regen | 7,4°C |
| Judenburg | Bedeckt | 4,3°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 9,7°C |
| Leoben | Starker Schneeregen | 5,4°C |
| Liezen | Starker Schneefall | 2,0°C |
| Murau | Starker Schneefall | 4,0°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | 4,3°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 8,5°C |
| Weiz | Bedeckt | 7,1°C |
| Graz | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 8,9°C |
| Bad Radkersburg | Leichter Regen | 8,1°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 8,2°C |
| Feldbach | Leichter Regen | 7,4°C |
| Fürstenfeld | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 9,1°C |
| Hartberg | Starker Schneeregen | 5,4°C |
| Judenburg | Starker Schneefall | 2,1°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 8,8°C |
| Leoben | Wolkig mit starken Schneeschauern | 4,1°C |
| Liezen | Wolkig mit starken Schneeschauern | 1,3°C |
| Murau | Schneefall | 3,2°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig mit starken Schneeschauern | 2,7°C |
| Voitsberg | Schneeregen | 7,1°C |
| Weiz | Starker Schneeregen | 5,2°C |
im Detail
| Graz | Wolkenlos | 4,1°C |
| Bad Radkersburg | Wolkenlos | 8,1°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 11,2°C |
| Graz | Stark bewölkt | 13,2°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 13,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 13,3°C |
| Graz | Bedeckt | 9,0°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 10,7°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 9,0°C |
| Graz | Stark bewölkt | 10,9°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 12,4°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 10,9°C |
| Graz | Stark bewölkt | 13,9°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 14,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 13,6°C |
| Graz | Wolkig | 16,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 16,6°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 16,5°C |
| Graz | Stark bewölkt | 15,1°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 15,8°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 14,9°C |
| Graz | Regen | 8,6°C |
| Bad Radkersburg | Leichter Regen | 8,7°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 9,3°C |
| Graz | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 8,9°C |
| Bad Radkersburg | Leichter Regen | 8,1°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 8,2°C |
| Erle | geringe Belastung |
| Esche | mittlere Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | geringe Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | geringe Belastung |
| Esche | mittlere Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | geringe Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































