Wetter in - Montag, Pollen
-0,8°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-1,3°C
Graz
Graz
-0,8°C
Leoben
Leoben
-1,5°C
Liezen
Liezen
-2,9°C
Murau
Murau
-0,5°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 23:30 Uhr
| Graz | Gefrierender Nebel | -1,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -0,3°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | -1,3°C |
| Feldbach | Bedeckt | -1,3°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -0,8°C |
| Hartberg | Heiter | -1,4°C |
| Judenburg | Heiter | -2,5°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -1,4°C |
| Leoben | Stark bewölkt | -0,8°C |
| Liezen | Heiter | -1,5°C |
| Murau | Wolkenlos | -2,9°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | -0,5°C |
| Voitsberg | Heiter | -0,8°C |
| Weiz | Wolkenlos | 0,7°C |
| Graz | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 1,1°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 2,3°C |
| Feldbach | Hochnebel | 1,0°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 1,4°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 1,5°C |
| Judenburg | Heiter | 4,1°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 1,0°C |
| Leoben | Wolkenlos | 4,3°C |
| Liezen | Wolkenlos | 3,8°C |
| Murau | Heiter | 4,9°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 4,5°C |
| Voitsberg | Wolkig | 2,4°C |
| Weiz | Wolkig | 3,0°C |
| Graz | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 1,9°C |
| Feldbach | Bedeckt | -0,3°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 0,0°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | -0,3°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 6,0°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Leoben | Wolkenlos | 4,3°C |
| Liezen | Wolkenlos | 4,2°C |
| Murau | Wolkenlos | 5,5°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 4,7°C |
| Voitsberg | Wolkig | 1,7°C |
| Weiz | Wolkig | 1,9°C |
| Graz | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 3,3°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Feldbach | Bedeckt | 2,6°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 3,3°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 7,0°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 2,9°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 5,7°C |
| Liezen | Bedeckt | 5,4°C |
| Murau | Stark bewölkt | 5,7°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 6,9°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 5,1°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 5,6°C |
| Graz | Stark bewölkt | 6,7°C |
| Bad Radkersburg | Leichter Regen | 5,0°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 6,4°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 5,2°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 5,3°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 6,1°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 6,1°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 5,2°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 5,5°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 5,7°C |
| Murau | Stark bewölkt | 5,9°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 6,3°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 7,2°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 7,7°C |
| Graz | Heiter | 9,0°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 9,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 9,6°C |
| Feldbach | Wolkig | 8,4°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 7,0°C |
| Hartberg | Wolkig | 7,5°C |
| Judenburg | Wolkig | 7,7°C |
| Leibnitz | Wolkig | 9,5°C |
| Leoben | Heiter | 5,9°C |
| Liezen | Heiter | 5,2°C |
| Murau | Stark bewölkt | 6,6°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 6,5°C |
| Voitsberg | Wolkig | 9,8°C |
| Weiz | Heiter | 9,0°C |
| Graz | Wolkig | 6,0°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 5,4°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 6,9°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 4,3°C |
| Hartberg | Wolkig | 4,4°C |
| Judenburg | Heiter | 7,0°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Leoben | Heiter | 6,7°C |
| Liezen | Wolkenlos | 7,3°C |
| Murau | Heiter | 7,6°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 7,5°C |
| Voitsberg | Heiter | 7,3°C |
| Weiz | Wolkig | 6,1°C |
| Graz | Stark bewölkt | 5,0°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 5,7°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 5,5°C |
| Feldbach | Hochnebel | 3,9°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 4,3°C |
| Hartberg | Bedeckt | 4,4°C |
| Judenburg | Wolkig | 5,9°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 4,4°C |
| Leoben | Heiter | 6,8°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 7,2°C |
| Murau | Heiter | 7,4°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 8,0°C |
| Voitsberg | Heiter | 5,9°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 6,2°C |
| Graz | Bedeckt | 4,3°C |
| Bad Radkersburg | Nieseln | 5,5°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,8°C |
| Feldbach | Hochnebel | 4,3°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 4,7°C |
| Hartberg | Hochnebel | 4,2°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 5,5°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 4,6°C |
| Leoben | Heiter | 5,5°C |
| Liezen | Heiter | 7,9°C |
| Murau | Wolkenlos | 6,1°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 6,0°C |
| Voitsberg | Wolkig | 4,5°C |
| Weiz | Hochnebel | 4,5°C |
im Detail
| Graz | Gefrierender Nebel | -1,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -0,3°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | -1,3°C |
| Graz | Stark bewölkt | 1,4°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 1,1°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 2,3°C |
| Graz | Stark bewölkt | 0,7°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 1,9°C |
| Graz | Stark bewölkt | 3,9°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 3,3°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Graz | Stark bewölkt | 6,7°C |
| Bad Radkersburg | Leichter Regen | 5,0°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 6,4°C |
| Graz | Heiter | 9,0°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 9,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 9,6°C |
| Graz | Wolkig | 6,0°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 5,4°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 6,9°C |
| Graz | Stark bewölkt | 5,0°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 5,7°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 5,5°C |
| Graz | Bedeckt | 4,3°C |
| Bad Radkersburg | Nieseln | 5,5°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,8°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































