Wetter in - Freitag, Biowetter
1,5°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
3,7°C
Graz
Graz
4,0°C
Leoben
Leoben
3,6°C
Liezen
Liezen
0,7°C
Murau
Murau
1,1°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 19:41 Uhr
| Graz | Wolkig | 3,7°C |
| Bad Radkersburg | Nebel | 3,7°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 2,5°C |
| Feldbach | Bedeckt | 2,5°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 1,5°C |
| Hartberg | Wolkig | 2,4°C |
| Judenburg | Nebel | 1,0°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 2,0°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Liezen | Heiter | 3,6°C |
| Murau | Bedeckt | 0,7°C |
| Mürzzuschlag | Nebel | 1,1°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | 3,9°C |
| Weiz | Wolkenlos | 8,5°C |
| Graz | Stark bewölkt | 5,6°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 6,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 6,7°C |
| Feldbach | Bedeckt | 4,7°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 4,3°C |
| Hartberg | Bedeckt | 4,0°C |
| Judenburg | Heiter | 5,8°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 5,8°C |
| Leoben | Heiter | 5,2°C |
| Liezen | Heiter | 4,0°C |
| Murau | Heiter | 5,8°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 5,6°C |
| Voitsberg | Wolkig | 6,9°C |
| Weiz | Wolkig | 5,9°C |
| Graz | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 3,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 4,2°C |
| Feldbach | Hochnebel | 3,0°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 2,9°C |
| Hartberg | Bedeckt | 3,0°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 5,1°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 3,2°C |
| Leoben | Heiter | 5,2°C |
| Liezen | Wolkenlos | 5,4°C |
| Murau | Wolkenlos | 5,4°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 5,8°C |
| Voitsberg | Wolkig | 4,7°C |
| Weiz | Wolkig | 5,1°C |
| Graz | Hochnebel | 3,6°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 3,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Feldbach | Hochnebel | 3,4°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 3,9°C |
| Hartberg | Hochnebel | 3,5°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 3,8°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 3,4°C |
| Leoben | Wolkig | 3,6°C |
| Liezen | Wolkenlos | 5,4°C |
| Murau | Heiter | 4,0°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 4,2°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Weiz | Hochnebel | 3,6°C |
| Graz | Hochnebel | 2,9°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,8°C |
| Deutschlandsberg | Hochnebel | 2,8°C |
| Feldbach | Nieseln | 4,5°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 4,5°C |
| Hartberg | Nieseln | 3,3°C |
| Judenburg | Bedeckt | 2,2°C |
| Leibnitz | Nieseln | 3,9°C |
| Leoben | Hochnebel | 2,7°C |
| Liezen | Wolkig | 5,5°C |
| Murau | Hochnebel | 2,2°C |
| Mürzzuschlag | Hochnebel | 2,5°C |
| Voitsberg | Nieseln | 2,5°C |
| Weiz | Hochnebel | 2,4°C |
| Graz | Bedeckt | 2,6°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,7°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 2,6°C |
| Feldbach | Nieseln | 4,3°C |
| Fürstenfeld | Nieseln | 4,4°C |
| Hartberg | Hochnebel | 3,2°C |
| Judenburg | Nieseln | 2,4°C |
| Leibnitz | Nieseln | 3,5°C |
| Leoben | Bedeckt | 2,5°C |
| Liezen | Wolkig | 4,2°C |
| Murau | Hochnebel | 2,4°C |
| Mürzzuschlag | Hochnebel | 2,6°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 2,2°C |
| Weiz | Bedeckt | 1,9°C |
| Graz | Leichter Regen | 2,8°C |
| Bad Radkersburg | Leichter Regen | 3,8°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 2,7°C |
| Feldbach | Leichter Regen | 3,3°C |
| Fürstenfeld | Leichter Regen | 3,4°C |
| Hartberg | Leichter Regen | 2,8°C |
| Judenburg | Bedeckt | 1,5°C |
| Leibnitz | Leichter Regen | 3,3°C |
| Leoben | Schneefall | 2,3°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 4,8°C |
| Murau | Bedeckt | 1,4°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | 1,7°C |
| Voitsberg | Schneeregen | 2,6°C |
| Weiz | Leichter Schneeregen | 2,3°C |
| Graz | Starker Schneefall | 1,3°C |
| Bad Radkersburg | Starker Regen | 2,1°C |
| Deutschlandsberg | Starker Schneefall | 1,0°C |
| Feldbach | Starker Schneeregen | 1,3°C |
| Fürstenfeld | Starker Schneeregen | 1,9°C |
| Hartberg | Starker Schneeregen | 1,9°C |
| Judenburg | Schneefall | 0,6°C |
| Leibnitz | Starker Schneefall | 0,9°C |
| Leoben | Starker Schneefall | 1,7°C |
| Liezen | Bedeckt | 3,8°C |
| Murau | Starker Schneefall | 0,7°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | 0,7°C |
| Voitsberg | Starker Schneefall | 1,4°C |
| Weiz | Starker Schneefall | 0,5°C |
| Graz | Bedeckt | 2,0°C |
| Bad Radkersburg | Leichter Regen | 2,8°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Schneeregen | 1,8°C |
| Feldbach | Bedeckt | 2,0°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 2,0°C |
| Hartberg | Bedeckt | 2,2°C |
| Judenburg | Bedeckt | 1,3°C |
| Leibnitz | Leichter Schneeregen | 2,1°C |
| Leoben | Bedeckt | 2,6°C |
| Liezen | Wolkig | 4,6°C |
| Murau | Hochnebel | 2,5°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 1,4°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 2,3°C |
| Weiz | Bedeckt | -3,1°C |
im Detail
| Graz | Wolkig | 3,7°C |
| Bad Radkersburg | Nebel | 3,7°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 2,5°C |
| Graz | Stark bewölkt | 5,6°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 6,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 6,7°C |
| Graz | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 3,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 4,2°C |
| Graz | Hochnebel | 3,6°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 3,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Graz | Hochnebel | 2,9°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,8°C |
| Deutschlandsberg | Hochnebel | 2,8°C |
| Graz | Bedeckt | 2,6°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,7°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 2,6°C |
| Graz | Leichter Regen | 2,8°C |
| Bad Radkersburg | Leichter Regen | 3,8°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 2,7°C |
| Graz | Starker Schneefall | 1,3°C |
| Bad Radkersburg | Starker Regen | 2,1°C |
| Deutschlandsberg | Starker Schneefall | 1,0°C |
| Graz | Bedeckt | 2,0°C |
| Bad Radkersburg | Leichter Regen | 2,8°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Schneeregen | 1,8°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | mittlere Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | mittlere Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































