Wetter in - Sonntag, Biowetter
5,9°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
5,2°C
Graz
Graz
3,1°C
Leoben
Leoben
1,9°C
Liezen
Liezen
1,0°C
Murau
Murau
2,9°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 18:30 Uhr
| Graz | Bedeckt | 5,2°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 7,2°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 6,4°C |
| Feldbach | Bedeckt | 7,1°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 5,9°C |
| Hartberg | Bedeckt | 6,2°C |
| Judenburg | Bedeckt | 4,3°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 7,1°C |
| Leoben | Bedeckt | 3,1°C |
| Liezen | Wolkig | 1,9°C |
| Murau | Heiter | 1,0°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 2,9°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 6,6°C |
| Weiz | Bedeckt | 5,3°C |
| Graz | Wolkig | 8,3°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel/Sonne | 7,6°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 8,0°C |
| Feldbach | Wolkig | 9,2°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 9,0°C |
| Hartberg | Heiter | 9,3°C |
| Judenburg | Wolkig | 4,7°C |
| Leibnitz | Wolkig | 7,9°C |
| Leoben | Heiter | 5,8°C |
| Liezen | Wolkig | 4,2°C |
| Murau | Wolkig | 5,6°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 6,5°C |
| Voitsberg | Wolkig | 8,5°C |
| Weiz | Heiter | 9,3°C |
| Graz | Stark bewölkt | 10,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,2°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 10,9°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 10,3°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 9,5°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 11,1°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 8,8°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 10,3°C |
| Leoben | Leichter Regen | 9,4°C |
| Liezen | Regen | 8,2°C |
| Murau | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 8,3°C |
| Mürzzuschlag | Regen | 8,5°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 11,3°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 11,8°C |
| Graz | Stark bewölkt | 12,5°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 10,6°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 11,8°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 12,1°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 11,0°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 11,5°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 8,8°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 11,7°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 8,4°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 7,1°C |
| Murau | Stark bewölkt | 7,6°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 9,4°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 13,9°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 13,0°C |
| Graz | Heiter | 14,1°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 11,8°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 13,8°C |
| Feldbach | Heiter | 14,0°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 12,7°C |
| Hartberg | Heiter | 14,6°C |
| Judenburg | Heiter | 9,2°C |
| Leibnitz | Heiter | 13,0°C |
| Leoben | Heiter | 10,7°C |
| Liezen | Heiter | 7,7°C |
| Murau | Heiter | 9,4°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 11,4°C |
| Voitsberg | Heiter | 15,1°C |
| Weiz | Wolkig | 16,2°C |
| Graz | Stark bewölkt | 9,9°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 10,2°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 11,9°C |
| Feldbach | Wolkig | 12,9°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 9,4°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 12,4°C |
| Judenburg | Wolkig | 7,1°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 12,1°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 7,1°C |
| Liezen | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 6,1°C |
| Murau | Wolkig | 6,3°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 6,8°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 12,3°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 9,7°C |
| Graz | Heiter | 7,7°C |
| Bad Radkersburg | Wolkenlos | 7,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 7,2°C |
| Feldbach | Heiter | 6,7°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 8,5°C |
| Hartberg | Heiter | 7,2°C |
| Judenburg | Wolkig | 7,1°C |
| Leibnitz | Heiter | 7,0°C |
| Leoben | Heiter | 5,8°C |
| Liezen | Wolkig | 6,4°C |
| Murau | Wolkig | 6,3°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 6,6°C |
| Voitsberg | Heiter | 8,0°C |
| Weiz | Heiter | 7,8°C |
| Graz | Heiter | 6,4°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 6,7°C |
| Feldbach | Wolkig | 4,3°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 4,6°C |
| Hartberg | Heiter | 4,6°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 6,9°C |
| Leibnitz | Wolkig | 5,6°C |
| Leoben | Wolkenlos | 8,1°C |
| Liezen | Heiter | 6,1°C |
| Murau | Wolkenlos | 7,8°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 8,3°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | 6,7°C |
| Weiz | Wolkenlos | 7,5°C |
| Graz | Stark bewölkt | 0,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 0,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 6,3°C |
| Feldbach | Hochnebel | 4,1°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 0,2°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 4,5°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 7,1°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 5,7°C |
| Leoben | Heiter | 5,0°C |
| Liezen | Heiter | 5,9°C |
| Murau | Heiter | 5,7°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 5,9°C |
| Voitsberg | Wolkig | 6,8°C |
| Weiz | Wolkig | 1,9°C |
im Detail
| Graz | Bedeckt | 5,2°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 7,2°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 6,4°C |
| Graz | Wolkig | 8,3°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel/Sonne | 7,6°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 8,0°C |
| Graz | Stark bewölkt | 10,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,2°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 10,9°C |
| Graz | Stark bewölkt | 12,5°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 10,6°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 11,8°C |
| Graz | Heiter | 14,1°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 11,8°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 13,8°C |
| Graz | Stark bewölkt | 9,9°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 10,2°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 11,9°C |
| Graz | Heiter | 7,7°C |
| Bad Radkersburg | Wolkenlos | 7,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 7,2°C |
| Graz | Heiter | 6,4°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 6,7°C |
| Graz | Stark bewölkt | 0,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 0,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 6,3°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































