Wetter in - Montag, Biowetter
4,9°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
4,9°C
Graz
Graz
4,1°C
Leoben
Leoben
2,6°C
Liezen
Liezen
2,4°C
Murau
Murau
3,9°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 10:30 Uhr
| Graz | Wolkenlos | 4,9°C |
| Bad Radkersburg | Nebel | 4,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 0,6°C |
| Feldbach | Nebel | 3,1°C |
| Fürstenfeld | Wolkenlos | 4,9°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Judenburg | Wolkenlos | -0,9°C |
| Leibnitz | Nebel | 1,9°C |
| Leoben | Wolkig | 4,1°C |
| Liezen | Bedeckt | 2,6°C |
| Murau | Stark bewölkt | 2,4°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 3,9°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | 0,2°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Graz | Stark bewölkt | 9,1°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 7,4°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 8,4°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 7,5°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 7,6°C |
| Hartberg | Bedeckt | 8,1°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 7,4°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 7,6°C |
| Leoben | Regen | 7,1°C |
| Liezen | Regen | 7,0°C |
| Murau | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 7,3°C |
| Mürzzuschlag | Regen | 7,1°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 9,5°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 9,6°C |
| Graz | Stark bewölkt | 12,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,8°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 12,0°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 11,6°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 11,6°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 12,7°C |
| Judenburg | Wolkig | 8,4°C |
| Leibnitz | Wolkig | 11,3°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 8,6°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 7,0°C |
| Murau | Stark bewölkt | 7,7°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 9,5°C |
| Voitsberg | Wolkig | 13,2°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 12,8°C |
| Graz | Heiter | 13,5°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 10,9°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 13,7°C |
| Feldbach | Heiter | 12,6°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 10,9°C |
| Hartberg | Heiter | 13,6°C |
| Judenburg | Heiter | 8,8°C |
| Leibnitz | Heiter | 12,3°C |
| Leoben | Heiter | 9,7°C |
| Liezen | Heiter | 6,6°C |
| Murau | Heiter | 9,2°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 11,1°C |
| Voitsberg | Heiter | 14,4°C |
| Weiz | Heiter | 14,6°C |
| Graz | Wolkenlos | 11,9°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 9,5°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 11,7°C |
| Feldbach | Heiter | 11,3°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 10,2°C |
| Hartberg | Heiter | 12,0°C |
| Judenburg | Heiter | 7,0°C |
| Leibnitz | Heiter | 10,5°C |
| Leoben | Wolkenlos | 8,6°C |
| Liezen | Wolkenlos | 5,2°C |
| Murau | Wolkenlos | 7,5°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 8,7°C |
| Voitsberg | Heiter | 12,5°C |
| Weiz | Heiter | 12,1°C |
| Graz | Wolkig | 7,5°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 5,5°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 7,6°C |
| Feldbach | Hochnebel/Sonne | 6,7°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 6,1°C |
| Hartberg | Wolkig | 7,0°C |
| Judenburg | Wolkig | 6,7°C |
| Leibnitz | Heiter | 7,8°C |
| Leoben | Heiter | 7,8°C |
| Liezen | Wolkenlos | 7,7°C |
| Murau | Wolkenlos | 7,6°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 8,0°C |
| Voitsberg | Wolkig | 8,1°C |
| Weiz | Heiter | 7,6°C |
| Graz | Stark bewölkt | 4,3°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 5,5°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,3°C |
| Feldbach | Hochnebel | 4,7°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 4,6°C |
| Hartberg | Nieseln | 4,3°C |
| Judenburg | Heiter | 5,3°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 4,6°C |
| Leoben | Heiter | 6,4°C |
| Liezen | Heiter | 6,7°C |
| Murau | Heiter | 7,6°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 7,1°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 4,0°C |
| Weiz | Hochnebel | 4,3°C |
| Graz | Wolkig | 3,7°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Feldbach | Hochnebel | 4,1°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 4,8°C |
| Hartberg | Hochnebel | 3,3°C |
| Judenburg | Heiter | 4,0°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 3,8°C |
| Leoben | Heiter | 5,6°C |
| Liezen | Wolkig | 6,8°C |
| Murau | Heiter | 6,5°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 5,9°C |
| Voitsberg | Hochnebel | 2,8°C |
| Weiz | Hochnebel | 2,5°C |
| Graz | Wolkig | 4,1°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 5,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Feldbach | Hochnebel | 4,9°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 4,7°C |
| Hartberg | Hochnebel | 4,7°C |
| Judenburg | Wolkig | 5,0°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Leoben | Wolkenlos | 5,5°C |
| Liezen | Wolkenlos | 5,6°C |
| Murau | Heiter | 5,1°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 5,5°C |
| Voitsberg | Wolkig | 4,3°C |
| Weiz | Bedeckt | 4,3°C |
im Detail
| Graz | Wolkenlos | 4,9°C |
| Bad Radkersburg | Nebel | 4,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 0,6°C |
| Graz | Stark bewölkt | 9,1°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 7,4°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 8,4°C |
| Graz | Stark bewölkt | 12,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,8°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 12,0°C |
| Graz | Heiter | 13,5°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 10,9°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 13,7°C |
| Graz | Wolkenlos | 11,9°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 9,5°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 11,7°C |
| Graz | Wolkig | 7,5°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 5,5°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 7,6°C |
| Graz | Stark bewölkt | 4,3°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 5,5°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,3°C |
| Graz | Wolkig | 3,7°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Graz | Wolkig | 4,1°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 5,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































