Wetter in - Mittwoch, Biowetter
11,3°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
11,1°C
Graz
Graz
8,9°C
Leoben
Leoben
7,2°C
Liezen
Liezen
6,8°C
Murau
Murau
8,2°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 05:30 Uhr
14,8°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
14,8°C
Graz
Graz
14,6°C
Leoben
Leoben
13,0°C
Liezen
Liezen
12,9°C
Murau
Murau
12,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
16,9°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
16,0°C
Graz
Graz
14,2°C
Leoben
Leoben
11,1°C
Liezen
Liezen
12,1°C
Murau
Murau
13,3°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
16,2°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
14,6°C
Graz
Graz
12,8°C
Leoben
Leoben
12,3°C
Liezen
Liezen
10,3°C
Murau
Murau
12,3°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
15,7°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
15,4°C
Graz
Graz
13,3°C
Leoben
Leoben
10,9°C
Liezen
Liezen
10,5°C
Murau
Murau
13,0°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
17,5°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
17,1°C
Graz
Graz
14,3°C
Leoben
Leoben
11,2°C
Liezen
Liezen
15,2°C
Murau
Murau
11,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
19,9°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
20,7°C
Graz
Graz
18,8°C
Leoben
Leoben
17,1°C
Liezen
Liezen
18,4°C
Murau
Murau
17,2°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
| Graz | Bedeckt | 11,1°C |
| Bad Radkersburg | Regen | 12,1°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 12,6°C |
| Feldbach | Leichter Regen | 13,1°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 11,3°C |
| Hartberg | Bedeckt | 13,2°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 8,7°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 13,0°C |
| Leoben | Bedeckt | 8,9°C |
| Liezen | Bedeckt | 7,2°C |
| Murau | Bedeckt | 6,8°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 8,2°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 12,1°C |
| Weiz | Bedeckt | 10,8°C |
| Graz | Heiter | 18,4°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 17,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 18,8°C |
| Feldbach | Heiter | 17,8°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 17,7°C |
| Hartberg | Heiter | 17,2°C |
| Judenburg | Wolkig | 17,0°C |
| Leibnitz | Heiter | 18,7°C |
| Leoben | Wolkig | 18,0°C |
| Liezen | Wolkig | 17,1°C |
| Murau | Wolkig | 16,5°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 15,7°C |
| Voitsberg | Heiter | 18,6°C |
| Weiz | Heiter | 17,7°C |
| Graz | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 19,2°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 20,3°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 19,1°C |
| Feldbach | Wolkig | 19,4°C |
| Fürstenfeld | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 19,3°C |
| Hartberg | Wolkig | 18,7°C |
| Judenburg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 15,7°C |
| Leibnitz | Wolkig | 20,1°C |
| Leoben | Regen | 17,4°C |
| Liezen | Starker Regen | 12,0°C |
| Murau | Regen | 14,8°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 15,5°C |
| Voitsberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 19,0°C |
| Weiz | Wolkig | 18,9°C |
| Graz | Leichter Regen | 16,9°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 18,4°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 14,3°C |
| Feldbach | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 17,0°C |
| Fürstenfeld | Leichter Regen | 18,6°C |
| Hartberg | Bedeckt mit etwas Regen | 15,9°C |
| Judenburg | Regen | 13,9°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 18,3°C |
| Leoben | Regen | 15,4°C |
| Liezen | Leichter Regen | 14,3°C |
| Murau | Regen | 11,9°C |
| Mürzzuschlag | Starker Regen | 14,7°C |
| Voitsberg | Regen | 14,3°C |
| Weiz | Regen | 16,5°C |
| Graz | Starker Regen | 16,5°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt mit etwas Regen | 17,1°C |
| Deutschlandsberg | Regen | 15,3°C |
| Feldbach | Bedeckt mit etwas Regen | 16,7°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 16,4°C |
| Hartberg | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 16,5°C |
| Judenburg | Regen | 12,5°C |
| Leibnitz | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 16,2°C |
| Leoben | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 14,1°C |
| Liezen | Starker Regen | 11,5°C |
| Murau | Starker Regen | 11,1°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 13,8°C |
| Voitsberg | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 15,6°C |
| Weiz | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 15,9°C |
| Graz | Starker Regen | 10,5°C |
| Bad Radkersburg | Starker Regen | 12,4°C |
| Deutschlandsberg | Starker Regen | 16,5°C |
| Feldbach | Starker Regen | 16,1°C |
| Fürstenfeld | Starker Regen | 11,9°C |
| Hartberg | Starker Regen | 15,7°C |
| Judenburg | Starker Regen | 12,8°C |
| Leibnitz | Starker Regen | 16,8°C |
| Leoben | Starker Regen | 7,7°C |
| Liezen | Starker Regen | 6,0°C |
| Murau | Regen | 9,4°C |
| Mürzzuschlag | Starker Regen | 7,2°C |
| Voitsberg | Starker Regen | 16,0°C |
| Weiz | Starker Regen | 9,4°C |
| Graz | Regen | 11,7°C |
| Bad Radkersburg | Regen | 11,3°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 18,9°C |
| Feldbach | Regen | 17,5°C |
| Fürstenfeld | Regen | 10,8°C |
| Hartberg | Regen | 17,5°C |
| Judenburg | Leichter Regen | 16,4°C |
| Leibnitz | Regen | 18,7°C |
| Leoben | Regen | 9,6°C |
| Liezen | Leichter Regen | 7,2°C |
| Murau | Bedeckt | 10,0°C |
| Mürzzuschlag | Regen | 6,8°C |
| Voitsberg | Regen | 18,1°C |
| Weiz | Regen | 10,2°C |
| Graz | Wolkig | 19,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 20,5°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 19,5°C |
| Feldbach | Wolkig | 20,2°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 19,8°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 19,6°C |
| Judenburg | Wolkig | 17,7°C |
| Leibnitz | Wolkig | 19,7°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 16,8°C |
| Liezen | Bedeckt | 13,7°C |
| Murau | Wolkig | 18,1°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 13,6°C |
| Voitsberg | Wolkig | 20,0°C |
| Weiz | Wolkig | 18,3°C |
| Graz | Heiter | 23,0°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 21,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 19,9°C |
| Feldbach | Wolkig | 20,7°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 21,9°C |
| Hartberg | Heiter | 19,8°C |
| Judenburg | Wolkig | 17,4°C |
| Leibnitz | Wolkig | 20,9°C |
| Leoben | Wolkig | 22,0°C |
| Liezen | Heiter | 20,4°C |
| Murau | Heiter | 21,5°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 19,8°C |
| Voitsberg | Wolkig | 19,7°C |
| Weiz | Heiter | 22,2°C |
im Detail
| Graz | Bedeckt | 11,1°C |
| Bad Radkersburg | Regen | 12,1°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 12,6°C |
| Graz | Heiter | 18,4°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 17,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 18,8°C |
| Graz | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 19,2°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 20,3°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 19,1°C |
| Graz | Leichter Regen | 16,9°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 18,4°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 14,3°C |
| Graz | Starker Regen | 16,5°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt mit etwas Regen | 17,1°C |
| Deutschlandsberg | Regen | 15,3°C |
| Graz | Starker Regen | 10,5°C |
| Bad Radkersburg | Starker Regen | 12,4°C |
| Deutschlandsberg | Starker Regen | 16,5°C |
| Graz | Regen | 11,7°C |
| Bad Radkersburg | Regen | 11,3°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 18,9°C |
| Graz | Wolkig | 19,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 20,5°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 19,5°C |
| Graz | Heiter | 23,0°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 21,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 19,9°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |




















































