Wetter in - Samstag, Biowetter
3,3°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
0,9°C
Graz
Graz
1,5°C
Leoben
Leoben
0,1°C
Liezen
Liezen
-2,8°C
Murau
Murau
0,4°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 07:30 Uhr
| Graz | Nebel | 1,2°C |
| Bad Radkersburg | Nebel | 4,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 0,6°C |
| Feldbach | Nebel | 3,1°C |
| Fürstenfeld | Nebel | 3,2°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 3,2°C |
| Judenburg | Wolkenlos | -0,9°C |
| Leibnitz | Nebel | 1,9°C |
| Leoben | Wolkig | 1,6°C |
| Liezen | Bedeckt | 0,5°C |
| Murau | Heiter | -2,4°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 0,6°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | 0,2°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Graz | Stark bewölkt | 8,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 7,4°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 8,4°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 7,5°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 7,5°C |
| Hartberg | Bedeckt | 8,1°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 7,4°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 7,6°C |
| Leoben | Leichter Regen | 6,9°C |
| Liezen | Regen | 6,9°C |
| Murau | Stark bewölkt | 7,3°C |
| Mürzzuschlag | Regen | 6,8°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 9,5°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 10,0°C |
| Graz | Stark bewölkt | 12,1°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,8°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 12,0°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 11,6°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 11,3°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 12,7°C |
| Judenburg | Wolkig | 8,4°C |
| Leibnitz | Wolkig | 11,3°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 8,5°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 6,9°C |
| Murau | Wolkig | 7,7°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 9,5°C |
| Voitsberg | Wolkig | 13,2°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 13,2°C |
| Graz | Heiter | 13,5°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 10,9°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 13,7°C |
| Feldbach | Heiter | 12,6°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 11,2°C |
| Hartberg | Heiter | 13,6°C |
| Judenburg | Heiter | 8,8°C |
| Leibnitz | Heiter | 12,3°C |
| Leoben | Heiter | 9,7°C |
| Liezen | Heiter | 6,6°C |
| Murau | Heiter | 9,2°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 11,1°C |
| Voitsberg | Heiter | 14,4°C |
| Weiz | Wolkig | 16,0°C |
| Graz | Heiter | 12,2°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 9,5°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 11,7°C |
| Feldbach | Heiter | 11,3°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 10,6°C |
| Hartberg | Heiter | 12,0°C |
| Judenburg | Heiter | 7,0°C |
| Leibnitz | Heiter | 10,5°C |
| Leoben | Heiter | 8,7°C |
| Liezen | Wolkig | 5,0°C |
| Murau | Heiter | 7,6°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 8,5°C |
| Voitsberg | Heiter | 12,5°C |
| Weiz | Heiter | 10,3°C |
| Graz | Heiter | 8,1°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 5,5°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 7,6°C |
| Feldbach | Hochnebel/Sonne | 6,7°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel/Sonne | 6,3°C |
| Hartberg | Wolkig | 7,0°C |
| Judenburg | Wolkig | 6,7°C |
| Leibnitz | Heiter | 7,8°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 7,3°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 7,4°C |
| Murau | Stark bewölkt | 7,2°C |
| Mürzzuschlag | Hochnebel/Sonne | 7,5°C |
| Voitsberg | Wolkig | 8,1°C |
| Weiz | Heiter | 8,0°C |
| Graz | Hochnebel | 4,2°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 5,5°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,3°C |
| Feldbach | Hochnebel | 4,7°C |
| Fürstenfeld | Nieseln | 5,1°C |
| Hartberg | Nieseln | 4,3°C |
| Judenburg | Heiter | 5,3°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 4,6°C |
| Leoben | Wolkig | 5,1°C |
| Liezen | Wolkenlos | 6,6°C |
| Murau | Wolkenlos | 7,3°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 6,0°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 4,0°C |
| Weiz | Bedeckt | 6,8°C |
| Graz | Hochnebel | 2,8°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Feldbach | Hochnebel | 4,1°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 4,5°C |
| Hartberg | Hochnebel | 3,3°C |
| Judenburg | Heiter | 4,0°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 3,8°C |
| Leoben | Hochnebel | 3,7°C |
| Liezen | Wolkenlos | 7,2°C |
| Murau | Wolkenlos | 5,4°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 4,6°C |
| Voitsberg | Hochnebel | 2,8°C |
| Weiz | Hochnebel | 1,9°C |
| Graz | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 5,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Feldbach | Hochnebel | 4,9°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 5,1°C |
| Hartberg | Hochnebel | 4,7°C |
| Judenburg | Wolkig | 5,0°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 4,7°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 4,8°C |
| Liezen | Wolkig | 5,3°C |
| Murau | Stark bewölkt | 4,9°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Voitsberg | Wolkig | 4,3°C |
| Weiz | Bedeckt | 1,8°C |
im Detail
| Graz | Nebel | 1,2°C |
| Bad Radkersburg | Nebel | 4,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 0,6°C |
| Graz | Stark bewölkt | 8,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 7,4°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 8,4°C |
| Graz | Stark bewölkt | 12,1°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,8°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 12,0°C |
| Graz | Heiter | 13,5°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 10,9°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 13,7°C |
| Graz | Heiter | 12,2°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 9,5°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 11,7°C |
| Graz | Heiter | 8,1°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 5,5°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 7,6°C |
| Graz | Hochnebel | 4,2°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 5,5°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,3°C |
| Graz | Hochnebel | 2,8°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 3,3°C |
| Graz | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 5,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































