Wetter in - Heute, Biowetter
-0,3°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
0,0°C
Graz
Graz
0,8°C
Leoben
Leoben
-0,6°C
Liezen
Liezen
-0,8°C
Murau
Murau
-1,3°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 10:30 Uhr
| Graz | Hochnebel | 0,5°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -0,5°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | -1,0°C |
| Feldbach | Bedeckt | -1,3°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 0,4°C |
| Hartberg | Hochnebel | -0,3°C |
| Judenburg | Bedeckt | -2,1°C |
| Leibnitz | Wolkig | -0,8°C |
| Leoben | Bedeckt | 1,5°C |
| Liezen | Wolkenlos | 0,5°C |
| Murau | Bedeckt | -0,1°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | -0,5°C |
| Voitsberg | Bedeckt | -0,9°C |
| Weiz | Hochnebel | -1,6°C |
| Graz | Bedeckt | 3,4°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 4,8°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 4,1°C |
| Feldbach | Bedeckt | 5,0°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 4,0°C |
| Hartberg | Bedeckt | 2,8°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 4,8°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 4,8°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 6,4°C |
| Murau | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 3,9°C |
| Weiz | Bedeckt | 2,7°C |
| Graz | Regen | 3,5°C |
| Bad Radkersburg | Regen | 4,2°C |
| Deutschlandsberg | Regen | 3,2°C |
| Feldbach | Regen | 3,3°C |
| Fürstenfeld | Regen | 3,4°C |
| Hartberg | Regen | 2,8°C |
| Judenburg | Leichter Schneeregen | 3,1°C |
| Leibnitz | Regen | 3,6°C |
| Leoben | Leichter Schneeregen | 4,2°C |
| Liezen | Bedeckt | 5,3°C |
| Murau | Schneeregen | 3,3°C |
| Mürzzuschlag | Leichter Schneeregen | 3,4°C |
| Voitsberg | Regen | 3,4°C |
| Weiz | Regen | 2,9°C |
| Graz | Leichter Regen | 7,1°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 9,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 7,7°C |
| Feldbach | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 8,4°C |
| Fürstenfeld | Leichter Regen | 7,5°C |
| Hartberg | Schneeregen | 6,2°C |
| Judenburg | Leichter Schneeregen | 5,7°C |
| Leibnitz | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 8,6°C |
| Leoben | Leichter Schneeregen | 6,4°C |
| Liezen | Leichter Schneeregen | 5,0°C |
| Murau | Leichter Schneeregen | 4,6°C |
| Mürzzuschlag | Leichter Schneeregen | 5,2°C |
| Voitsberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 8,1°C |
| Weiz | Schneeregen | 6,3°C |
| Graz | Stark bewölkt | 8,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,1°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 8,1°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 9,1°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 8,5°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 7,3°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 6,4°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 9,2°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 6,8°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 4,9°C |
| Murau | Bedeckt | 5,7°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 8,9°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 6,9°C |
| Graz | Bedeckt | 9,9°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 11,0°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 10,6°C |
| Feldbach | Wolkig | 11,5°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 9,9°C |
| Hartberg | Bedeckt | 9,5°C |
| Judenburg | Wolkig | 8,5°C |
| Leibnitz | Wolkig | 11,7°C |
| Leoben | Bedeckt | 7,8°C |
| Liezen | Leichter Schneeregen | 6,7°C |
| Murau | Leichter Schneeregen | 7,2°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 7,0°C |
| Voitsberg | Heiter | 11,2°C |
| Weiz | Heiter | 9,6°C |
| Graz | Bedeckt | 8,2°C |
| Bad Radkersburg | Leichter Regen | 8,1°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 7,4°C |
| Feldbach | Bedeckt | 10,2°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 8,3°C |
| Hartberg | Bedeckt | 7,4°C |
| Judenburg | Bedeckt | 5,3°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 7,6°C |
| Leoben | Bedeckt | 5,9°C |
| Liezen | Schneeregen | 2,8°C |
| Murau | Leichter Schneeregen | 5,1°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 4,2°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 8,4°C |
| Weiz | Bedeckt | 7,6°C |
| Graz | Bedeckt | 0,7°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 0,4°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 0,6°C |
| Feldbach | Bedeckt | -0,3°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 1,1°C |
| Hartberg | Bedeckt | -0,1°C |
| Judenburg | Hochnebel | 1,6°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 0,9°C |
| Leoben | Bedeckt | 1,3°C |
| Liezen | Bedeckt | 2,8°C |
| Murau | Hochnebel | 2,2°C |
| Mürzzuschlag | Hochnebel | -0,9°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 0,2°C |
| Weiz | Leichter Schneefall | -1,3°C |
| Graz | Bedeckt | -0,3°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | -1,3°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | -1,8°C |
| Feldbach | Schneefall | -1,3°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 1,2°C |
| Hartberg | Bedeckt | -0,1°C |
| Judenburg | Schneefall | -1,8°C |
| Leibnitz | Schneefall | -1,3°C |
| Leoben | Bedeckt | 1,1°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Murau | Bedeckt | 0,6°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | -0,3°C |
| Voitsberg | Schneefall | -1,9°C |
| Weiz | Schneefall | -2,5°C |
im Detail
| Graz | Hochnebel | 0,5°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -0,5°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | -1,0°C |
| Graz | Bedeckt | 3,4°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 4,8°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 4,1°C |
| Graz | Regen | 3,5°C |
| Bad Radkersburg | Regen | 4,2°C |
| Deutschlandsberg | Regen | 3,2°C |
| Graz | Leichter Regen | 7,1°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 9,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 7,7°C |
| Graz | Stark bewölkt | 8,3°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,1°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 8,1°C |
| Graz | Bedeckt | 9,9°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 11,0°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 10,6°C |
| Graz | Bedeckt | 8,2°C |
| Bad Radkersburg | Leichter Regen | 8,1°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 7,4°C |
| Graz | Bedeckt | 0,7°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 0,4°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 0,6°C |
| Graz | Bedeckt | -0,3°C |
| Bad Radkersburg | Schneefall | -1,3°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | -1,8°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |




















































