Wetter in - Heute, Biowetter
5,5°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
5,5°C
Graz
Graz
4,1°C
Leoben
Leoben
2,8°C
Liezen
Liezen
2,5°C
Murau
Murau
4,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 10:30 Uhr
| Graz | Bedeckt | 5,5°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 4,9°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 3,5°C |
| Feldbach | Leichter Regen | 4,3°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 5,5°C |
| Hartberg | Bedeckt | 4,1°C |
| Judenburg | Bedeckt | 0,6°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 4,1°C |
| Leoben | Bedeckt | 4,9°C |
| Liezen | Bedeckt | 3,2°C |
| Murau | Bedeckt | 2,5°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 4,6°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 2,7°C |
| Weiz | Bedeckt | 4,0°C |
| Graz | Wolkig | 7,9°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 7,9°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 7,5°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 8,4°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 8,8°C |
| Hartberg | Wolkig | 8,6°C |
| Judenburg | Wolkig | 4,8°C |
| Leibnitz | Wolkig | 7,4°C |
| Leoben | Wolkig | 5,8°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Murau | Stark bewölkt | 5,0°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 6,3°C |
| Voitsberg | Wolkig | 7,8°C |
| Weiz | Wolkig | 8,7°C |
| Graz | Stark bewölkt | 9,2°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 7,8°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 8,9°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 8,1°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 8,4°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 8,5°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 7,8°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 8,2°C |
| Leoben | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 8,4°C |
| Liezen | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 7,1°C |
| Murau | Stark bewölkt | 7,7°C |
| Mürzzuschlag | Regen | 7,7°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 9,3°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 10,1°C |
| Graz | Stark bewölkt | 11,7°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,6°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 11,6°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 10,7°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 10,7°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 11,2°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 7,7°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 10,9°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 7,9°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 6,4°C |
| Murau | Stark bewölkt | 7,3°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 9,1°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 12,9°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 11,7°C |
| Graz | Heiter | 13,7°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 11,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 13,7°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 12,6°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 12,0°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 14,3°C |
| Judenburg | Wolkig | 8,6°C |
| Leibnitz | Wolkig | 12,5°C |
| Leoben | Heiter | 10,2°C |
| Liezen | Heiter | 7,0°C |
| Murau | Heiter | 8,9°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 11,3°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 14,8°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 14,9°C |
| Graz | Stark bewölkt | 12,5°C |
| Bad Radkersburg | Wolkenlos | 12,7°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 12,7°C |
| Feldbach | Wolkenlos | 13,7°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 12,1°C |
| Hartberg | Wolkenlos | 13,9°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 8,2°C |
| Leibnitz | Wolkenlos | 13,2°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 9,8°C |
| Liezen | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 6,8°C |
| Murau | Wolkig | 8,6°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 9,0°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | 13,5°C |
| Weiz | Heiter | 13,4°C |
| Graz | Heiter | 7,5°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 6,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 7,5°C |
| Feldbach | Heiter | 6,4°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 6,7°C |
| Hartberg | Wolkig | 7,3°C |
| Judenburg | Heiter | 7,2°C |
| Leibnitz | Heiter | 7,3°C |
| Leoben | Heiter | 6,2°C |
| Liezen | Wolkig | 6,7°C |
| Murau | Wolkig | 7,5°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 7,0°C |
| Voitsberg | Heiter | 8,3°C |
| Weiz | Heiter | 7,3°C |
| Graz | Heiter | 5,7°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 5,5°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 6,9°C |
| Feldbach | Bedeckt | 4,5°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 4,4°C |
| Hartberg | Hochnebel | 4,4°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 6,8°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 6,0°C |
| Leoben | Wolkenlos | 8,5°C |
| Liezen | Heiter | 6,6°C |
| Murau | Wolkenlos | 8,3°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 8,6°C |
| Voitsberg | Heiter | 6,8°C |
| Weiz | Wolkig | 6,9°C |
| Graz | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 7,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 7,6°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 6,0°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 4,1°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 6,0°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 6,9°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 7,4°C |
| Leoben | Heiter | 6,9°C |
| Liezen | Heiter | 6,0°C |
| Murau | Heiter | 6,4°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 7,7°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 8,5°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 8,1°C |
im Detail
| Graz | Bedeckt | 5,5°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 4,9°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 3,5°C |
| Graz | Wolkig | 7,9°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 7,9°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 7,5°C |
| Graz | Stark bewölkt | 9,2°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 7,8°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 8,9°C |
| Graz | Stark bewölkt | 11,7°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 9,6°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 11,6°C |
| Graz | Heiter | 13,7°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 11,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 13,7°C |
| Graz | Stark bewölkt | 12,5°C |
| Bad Radkersburg | Wolkenlos | 12,7°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 12,7°C |
| Graz | Heiter | 7,5°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 6,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 7,5°C |
| Graz | Heiter | 5,7°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 5,5°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 6,9°C |
| Graz | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 7,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 7,6°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |





















































