Wetter in - Übermorgen, Biowetter
7,5°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
7,5°C
Graz
Graz
8,4°C
Leoben
Leoben
7,8°C
Liezen
Liezen
8,9°C
Murau
Murau
6,1°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 15:30 Uhr
14,9°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
14,9°C
Graz
Graz
14,6°C
Leoben
Leoben
13,0°C
Liezen
Liezen
12,9°C
Murau
Murau
12,7°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
16,9°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
16,2°C
Graz
Graz
14,1°C
Leoben
Leoben
10,0°C
Liezen
Liezen
11,6°C
Murau
Murau
12,4°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
14,7°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
13,3°C
Graz
Graz
12,0°C
Leoben
Leoben
12,2°C
Liezen
Liezen
10,2°C
Murau
Murau
11,4°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
15,9°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
14,6°C
Graz
Graz
12,9°C
Leoben
Leoben
12,1°C
Liezen
Liezen
9,8°C
Murau
Murau
12,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
16,4°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
17,8°C
Graz
Graz
15,7°C
Leoben
Leoben
13,1°C
Liezen
Liezen
15,2°C
Murau
Murau
13,0°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
14,3°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
15,8°C
Graz
Graz
14,4°C
Leoben
Leoben
13,2°C
Liezen
Liezen
14,4°C
Murau
Murau
11,8°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
20,0°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
19,6°C
Graz
Graz
17,3°C
Leoben
Leoben
13,6°C
Liezen
Liezen
15,8°C
Murau
Murau
15,4°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
| Graz | Bedeckt | 7,5°C |
| Bad Radkersburg | Regen | 9,5°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 10,6°C |
| Feldbach | Leichter Regen | 11,0°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 7,5°C |
| Hartberg | Bedeckt | 11,4°C |
| Judenburg | Leichter Regen | 5,8°C |
| Leibnitz | Bedeckt mit kräftigen Gewittern | 10,2°C |
| Leoben | Bedeckt | 8,4°C |
| Liezen | Bedeckt | 7,8°C |
| Murau | Bedeckt | 8,9°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 6,1°C |
| Voitsberg | Leichter Regen | 10,5°C |
| Weiz | Regen | 6,2°C |
| Graz | Heiter | 18,6°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 17,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 18,7°C |
| Feldbach | Heiter | 17,7°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 17,9°C |
| Hartberg | Wolkig | 17,5°C |
| Judenburg | Wolkig | 16,8°C |
| Leibnitz | Heiter | 18,5°C |
| Leoben | Wolkig | 18,0°C |
| Liezen | Heiter | 16,9°C |
| Murau | Wolkig | 16,7°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 15,6°C |
| Voitsberg | Wolkig | 18,3°C |
| Weiz | Heiter | 17,6°C |
| Graz | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 18,7°C |
| Bad Radkersburg | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 20,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 19,1°C |
| Feldbach | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 19,4°C |
| Fürstenfeld | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 19,0°C |
| Hartberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 18,8°C |
| Judenburg | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 15,7°C |
| Leibnitz | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 19,9°C |
| Leoben | Starker Regen | 16,3°C |
| Liezen | Starker Regen | 10,7°C |
| Murau | Starker Regen | 13,5°C |
| Mürzzuschlag | Starker Regen | 13,5°C |
| Voitsberg | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 19,1°C |
| Weiz | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 18,0°C |
| Graz | Leichter Regen | 15,1°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt mit etwas Regen | 18,0°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 16,9°C |
| Feldbach | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 18,5°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt mit etwas Regen | 16,4°C |
| Hartberg | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 17,6°C |
| Judenburg | Regen | 13,9°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 18,1°C |
| Leoben | Leichter Regen | 14,1°C |
| Liezen | Bedeckt | 14,5°C |
| Murau | Leichter Regen | 12,2°C |
| Mürzzuschlag | Leichter Regen | 13,6°C |
| Voitsberg | Regen | 16,5°C |
| Weiz | Leichter Regen | 16,1°C |
| Graz | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 16,2°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 17,0°C |
| Deutschlandsberg | Starker Regen | 15,7°C |
| Feldbach | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 16,3°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 17,7°C |
| Hartberg | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 16,0°C |
| Judenburg | Starker Regen | 12,2°C |
| Leibnitz | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 16,4°C |
| Leoben | Starker Regen | 14,7°C |
| Liezen | Starker Regen | 12,9°C |
| Murau | Starker Regen | 11,1°C |
| Mürzzuschlag | Regen | 14,6°C |
| Voitsberg | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 16,0°C |
| Weiz | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 15,7°C |
| Graz | Regen | 16,4°C |
| Bad Radkersburg | Starker Regen | 13,4°C |
| Deutschlandsberg | Starker Regen | 11,1°C |
| Feldbach | Starker Regen | 11,4°C |
| Fürstenfeld | Regen | 16,9°C |
| Hartberg | Starker Regen | 10,6°C |
| Judenburg | Starker Regen | 8,5°C |
| Leibnitz | Starker Regen | 11,5°C |
| Leoben | Regen | 12,8°C |
| Liezen | Regen | 8,6°C |
| Murau | Leichter Regen | 12,4°C |
| Mürzzuschlag | Regen | 10,8°C |
| Voitsberg | Starker Regen | 10,0°C |
| Weiz | Leichter Regen | 11,0°C |
| Graz | Stark bewölkt | 19,7°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 13,1°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 12,8°C |
| Feldbach | Regen | 11,0°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 17,7°C |
| Hartberg | Regen | 10,4°C |
| Judenburg | Leichter Regen | 9,6°C |
| Leibnitz | Regen | 12,1°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 18,2°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 15,2°C |
| Murau | Wolkig | 17,9°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 14,8°C |
| Voitsberg | Regen | 11,9°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 12,0°C |
| Graz | Leichter Regen | 17,1°C |
| Bad Radkersburg | Starker Regen | 18,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 20,1°C |
| Feldbach | Wolkig | 19,8°C |
| Fürstenfeld | Regen | 15,3°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 19,2°C |
| Judenburg | Wolkig | 17,0°C |
| Leibnitz | Wolkig | 20,3°C |
| Leoben | Leichter Regen | 15,8°C |
| Liezen | Bedeckt | 14,4°C |
| Murau | Stark bewölkt | 16,3°C |
| Mürzzuschlag | Leichter Regen | 12,7°C |
| Voitsberg | Wolkig | 19,6°C |
| Weiz | Leichter Regen | 17,6°C |
| Graz | Stark bewölkt | 21,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 22,1°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 23,0°C |
| Feldbach | Wolkig | 22,3°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 21,9°C |
| Hartberg | Heiter | 21,8°C |
| Judenburg | Wolkig | 20,7°C |
| Leibnitz | Wolkig | 23,0°C |
| Leoben | Bedeckt | 19,6°C |
| Liezen | Leichter Regen | 15,6°C |
| Murau | Stark bewölkt | 18,2°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 17,3°C |
| Voitsberg | Wolkig | 23,0°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 21,7°C |
im Detail
| Graz | Bedeckt | 7,5°C |
| Bad Radkersburg | Regen | 9,5°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 10,6°C |
| Graz | Heiter | 18,6°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 17,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 18,7°C |
| Graz | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 18,7°C |
| Bad Radkersburg | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 20,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 19,1°C |
| Graz | Leichter Regen | 15,1°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt mit etwas Regen | 18,0°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 16,9°C |
| Graz | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 16,2°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 17,0°C |
| Deutschlandsberg | Starker Regen | 15,7°C |
| Graz | Regen | 16,4°C |
| Bad Radkersburg | Starker Regen | 13,4°C |
| Deutschlandsberg | Starker Regen | 11,1°C |
| Graz | Stark bewölkt | 19,7°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 13,1°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 12,8°C |
| Graz | Leichter Regen | 17,1°C |
| Bad Radkersburg | Starker Regen | 18,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 20,1°C |
| Graz | Stark bewölkt | 21,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 22,1°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 23,0°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |




















































