Wetter in - Übermorgen, Biowetter
7,4°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
6,2°C
Graz
Graz
3,0°C
Leoben
Leoben
2,9°C
Liezen
Liezen
2,0°C
Murau
Murau
3,1°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 16:30 Uhr
| Graz | Stark bewölkt | 6,2°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 6,8°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 7,5°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 8,4°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 7,4°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 7,7°C |
| Judenburg | Bedeckt | 4,1°C |
| Leibnitz | Wolkig | 6,4°C |
| Leoben | Bedeckt | 3,0°C |
| Liezen | Leichter Regen | 2,9°C |
| Murau | Bedeckt | 2,0°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 3,1°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 7,9°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 6,3°C |
| Graz | Stark bewölkt | 8,9°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 7,5°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 8,7°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 8,1°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 7,8°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 8,4°C |
| Judenburg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 7,7°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 8,1°C |
| Leoben | Leichter Regen | 8,1°C |
| Liezen | Regen | 7,2°C |
| Murau | Stark bewölkt | 7,7°C |
| Mürzzuschlag | Regen | 7,7°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 9,5°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 9,7°C |
| Graz | Wolkig | 11,6°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 10,2°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 12,0°C |
| Feldbach | Wolkig | 11,2°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 10,5°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 11,9°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 9,3°C |
| Leibnitz | Wolkig | 11,1°C |
| Leoben | Wolkig | 8,6°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 7,6°C |
| Murau | Wolkig | 8,0°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 9,1°C |
| Voitsberg | Wolkig | 12,9°C |
| Weiz | Wolkig | 12,1°C |
| Graz | Wolkig | 11,9°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 9,9°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 12,0°C |
| Feldbach | Wolkig | 10,0°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 8,4°C |
| Hartberg | Wolkig | 13,4°C |
| Judenburg | Heiter | 8,4°C |
| Leibnitz | Heiter | 10,7°C |
| Leoben | Heiter | 9,3°C |
| Liezen | Heiter | 6,8°C |
| Murau | Heiter | 9,0°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 10,3°C |
| Voitsberg | Heiter | 12,9°C |
| Weiz | Wolkig | 13,2°C |
| Graz | Wolkenlos | 11,0°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 8,7°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 11,1°C |
| Feldbach | Wolkig | 9,8°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 9,3°C |
| Hartberg | Wolkenlos | 11,8°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 6,5°C |
| Leibnitz | Heiter | 10,0°C |
| Leoben | Wolkenlos | 7,9°C |
| Liezen | Wolkenlos | 6,0°C |
| Murau | Wolkenlos | 7,6°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 8,8°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | 11,2°C |
| Weiz | Wolkenlos | 11,5°C |
| Graz | Wolkig | 6,1°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 5,0°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 7,7°C |
| Feldbach | Hochnebel | 4,0°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 5,0°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 6,6°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 7,0°C |
| Leibnitz | Hochnebel/Sonne | 4,9°C |
| Leoben | Heiter | 5,9°C |
| Liezen | Wolkenlos | 5,8°C |
| Murau | Wolkenlos | 6,8°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 7,4°C |
| Voitsberg | Heiter | 8,3°C |
| Weiz | Heiter | 6,2°C |
| Graz | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 4,9°C |
| Feldbach | Hochnebel | 3,0°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 3,4°C |
| Hartberg | Hochnebel | 3,9°C |
| Judenburg | Heiter | 8,6°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 3,5°C |
| Leoben | Heiter | 7,9°C |
| Liezen | Heiter | 7,4°C |
| Murau | Heiter | 9,0°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 7,8°C |
| Voitsberg | Wolkig | 4,7°C |
| Weiz | Wolkig | 5,4°C |
| Graz | Wolkig | 5,9°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 5,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 4,5°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 5,5°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 5,7°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Judenburg | Heiter | 7,8°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 5,1°C |
| Leoben | Heiter | 8,4°C |
| Liezen | Wolkig | 7,2°C |
| Murau | Heiter | 8,7°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 8,0°C |
| Voitsberg | Heiter | 4,3°C |
| Weiz | Heiter | 8,2°C |
| Graz | Wolkig | 3,6°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 4,9°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 5,0°C |
| Feldbach | Hochnebel | 4,2°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 3,2°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 5,5°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 4,6°C |
| Leoben | Wolkenlos | 6,3°C |
| Liezen | Wolkenlos | 6,7°C |
| Murau | Heiter | 5,9°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 6,8°C |
| Voitsberg | Heiter | 4,6°C |
| Weiz | Heiter | 3,6°C |
im Detail
| Graz | Stark bewölkt | 6,2°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 6,8°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 7,5°C |
| Graz | Stark bewölkt | 8,9°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 7,5°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 8,7°C |
| Graz | Wolkig | 11,6°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 10,2°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 12,0°C |
| Graz | Wolkig | 11,9°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 9,9°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 12,0°C |
| Graz | Wolkenlos | 11,0°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 8,7°C |
| Deutschlandsberg | Wolkenlos | 11,1°C |
| Graz | Wolkig | 6,1°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 5,0°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 7,7°C |
| Graz | Stark bewölkt | 4,1°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 4,9°C |
| Graz | Wolkig | 5,9°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 5,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 4,5°C |
| Graz | Wolkig | 3,6°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 4,9°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 5,0°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































