Wetter in - Samstag, Biowetter
-0,8°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-0,6°C
Graz
Graz
2,5°C
Leoben
Leoben
3,0°C
Liezen
Liezen
3,7°C
Murau
Murau
2,7°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 14:30 Uhr
| Graz | Bedeckt | -0,6°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -0,9°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | -2,6°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | -2,4°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | -0,8°C |
| Hartberg | Bedeckt | -1,8°C |
| Judenburg | Wolkenlos | -2,0°C |
| Leibnitz | Bedeckt | -2,0°C |
| Leoben | Wolkenlos | 2,5°C |
| Liezen | Wolkenlos | 3,0°C |
| Murau | Wolkenlos | 3,7°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 2,7°C |
| Voitsberg | Wolkenlos | -3,3°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 0,2°C |
| Graz | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,5°C |
| Feldbach | Bedeckt | 2,8°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 2,7°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 3,0°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 6,7°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 2,9°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 5,0°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 6,4°C |
| Murau | Stark bewölkt | 5,5°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 6,5°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 4,8°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 5,2°C |
| Graz | Bedeckt | 4,6°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 4,4°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 6,1°C |
| Feldbach | Bedeckt | 5,2°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 4,1°C |
| Hartberg | Bedeckt | 4,5°C |
| Judenburg | Bedeckt | 5,8°C |
| Leibnitz | Leichter Regen | 4,8°C |
| Leoben | Bedeckt | 4,2°C |
| Liezen | Bedeckt | 5,4°C |
| Murau | Leichter Schneeregen | 3,9°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 5,6°C |
| Voitsberg | Leichter Regen | 6,9°C |
| Weiz | Bedeckt | 7,0°C |
| Graz | Heiter | 8,8°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 8,0°C |
| Feldbach | Wolkig | 6,9°C |
| Fürstenfeld | Nebelschwaden | 7,0°C |
| Hartberg | Heiter | 8,9°C |
| Judenburg | Heiter | 6,5°C |
| Leibnitz | Heiter | 7,3°C |
| Leoben | Heiter | 6,0°C |
| Liezen | Heiter | 5,6°C |
| Murau | Wolkig | 6,0°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 6,9°C |
| Voitsberg | Heiter | 9,1°C |
| Weiz | Heiter | 8,9°C |
| Graz | Wolkig | 5,7°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 6,6°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 7,3°C |
| Feldbach | Hochnebel/Sonne | 4,6°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 3,2°C |
| Hartberg | Bedeckt | 3,1°C |
| Judenburg | Heiter | 6,1°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 6,3°C |
| Leoben | Heiter | 5,4°C |
| Liezen | Heiter | 3,6°C |
| Murau | Heiter | 5,7°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 6,6°C |
| Voitsberg | Heiter | 8,3°C |
| Weiz | Wolkig | 6,8°C |
| Graz | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 4,6°C |
| Feldbach | Hochnebel | 3,6°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 2,9°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 3,1°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 6,9°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 3,7°C |
| Leoben | Wolkenlos | 4,7°C |
| Liezen | Wolkenlos | 4,8°C |
| Murau | Wolkenlos | 5,2°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 5,8°C |
| Voitsberg | Heiter | 4,8°C |
| Weiz | Wolkig | 5,1°C |
| Graz | Hochnebel | 4,2°C |
| Bad Radkersburg | Nieseln | 4,7°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 3,9°C |
| Feldbach | Nieseln | 3,8°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 4,2°C |
| Hartberg | Hochnebel | 3,1°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Leibnitz | Nieseln | 3,6°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 5,5°C |
| Liezen | Wolkig | 5,4°C |
| Murau | Stark bewölkt | 4,9°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 4,3°C |
| Voitsberg | Hochnebel | 3,6°C |
| Weiz | Nieseln | 3,3°C |
| Graz | Hochnebel | 3,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 5,6°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 4,4°C |
| Feldbach | Hochnebel | 5,0°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 4,1°C |
| Hartberg | Hochnebel | 3,0°C |
| Judenburg | Hochnebel | 3,2°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 4,5°C |
| Leoben | Hochnebel | 3,9°C |
| Liezen | Bedeckt | 7,8°C |
| Murau | Bedeckt | 3,9°C |
| Mürzzuschlag | Hochnebel | 3,9°C |
| Voitsberg | Hochnebel | 4,3°C |
| Weiz | Hochnebel | 3,6°C |
| Graz | Bedeckt | 3,6°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 5,8°C |
| Deutschlandsberg | Regen | 4,3°C |
| Feldbach | Regen | 5,2°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 4,3°C |
| Hartberg | Bedeckt | 3,8°C |
| Judenburg | Schneeregen | 2,1°C |
| Leibnitz | Regen | 4,8°C |
| Leoben | Bedeckt | 3,5°C |
| Liezen | Leichter Regen | 6,1°C |
| Murau | Leichter Schneeregen | 2,6°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 5,1°C |
| Voitsberg | Regen | 4,5°C |
| Weiz | Bedeckt | 4,6°C |
im Detail
| Graz | Bedeckt | -0,6°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -0,9°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | -2,6°C |
| Graz | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 4,5°C |
| Graz | Bedeckt | 4,6°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 4,4°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 6,1°C |
| Graz | Heiter | 8,8°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 8,0°C |
| Graz | Wolkig | 5,7°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 6,6°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 7,3°C |
| Graz | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,0°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 4,6°C |
| Graz | Hochnebel | 4,2°C |
| Bad Radkersburg | Nieseln | 4,7°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 3,9°C |
| Graz | Hochnebel | 3,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 5,6°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 4,4°C |
| Graz | Bedeckt | 3,6°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 5,8°C |
| Deutschlandsberg | Regen | 4,3°C |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | geringe Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































