Wetter in - Sonntag, Biowetter
18,7°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
19,8°C
Graz
Graz
18,0°C
Leoben
Leoben
16,8°C
Liezen
Liezen
16,6°C
Murau
Murau
15,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 00:30 Uhr
28,4°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
27,8°C
Graz
Graz
27,9°C
Leoben
Leoben
28,0°C
Liezen
Liezen
26,5°C
Murau
Murau
27,4°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
25,7°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
25,2°C
Graz
Graz
24,4°C
Leoben
Leoben
22,5°C
Liezen
Liezen
21,5°C
Murau
Murau
24,1°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
27,2°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
26,8°C
Graz
Graz
24,7°C
Leoben
Leoben
23,4°C
Liezen
Liezen
23,0°C
Murau
Murau
24,1°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
29,6°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
29,2°C
Graz
Graz
26,8°C
Leoben
Leoben
24,4°C
Liezen
Liezen
24,9°C
Murau
Murau
26,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
29,0°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
27,9°C
Graz
Graz
25,8°C
Leoben
Leoben
25,1°C
Liezen
Liezen
23,7°C
Murau
Murau
25,4°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
25,5°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
23,5°C
Graz
Graz
20,7°C
Leoben
Leoben
18,7°C
Liezen
Liezen
19,8°C
Murau
Murau
20,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
23,9°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
23,4°C
Graz
Graz
21,4°C
Leoben
Leoben
19,3°C
Liezen
Liezen
20,2°C
Murau
Murau
20,1°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
24,4°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
23,9°C
Graz
Graz
23,4°C
Leoben
Leoben
22,1°C
Liezen
Liezen
22,0°C
Murau
Murau
22,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
| Graz | Stark bewölkt | 19,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 22,2°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 24,7°C |
| Feldbach | Bedeckt | 24,4°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 18,7°C |
| Hartberg | Bedeckt | 23,4°C |
| Judenburg | Bedeckt | 20,5°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 24,3°C |
| Leoben | Bedeckt | 18,0°C |
| Liezen | Heiter | 16,8°C |
| Murau | Bedeckt | 16,6°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 15,6°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 23,6°C |
| Weiz | Bedeckt | 18,4°C |
| Graz | Heiter | 32,2°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 32,3°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 30,7°C |
| Feldbach | Heiter | 31,4°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 33,0°C |
| Hartberg | Heiter | 30,8°C |
| Judenburg | Heiter | 29,9°C |
| Leibnitz | Heiter | 31,3°C |
| Leoben | Wolkig | 32,5°C |
| Liezen | Wolkig | 33,0°C |
| Murau | Wolkig | 30,3°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 30,9°C |
| Voitsberg | Heiter | 30,5°C |
| Weiz | Heiter | 30,3°C |
| Graz | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 27,4°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 34,3°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 31,9°C |
| Feldbach | Heiter | 33,1°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 28,5°C |
| Hartberg | Heiter | 32,3°C |
| Judenburg | Wolkig | 31,3°C |
| Leibnitz | Heiter | 32,8°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 27,3°C |
| Liezen | Wolkig | 26,1°C |
| Murau | Stark bewölkt | 25,0°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 26,9°C |
| Voitsberg | Heiter | 31,4°C |
| Weiz | Heiter | 31,6°C |
| Graz | Heiter | 29,9°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 29,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 26,8°C |
| Feldbach | Wolkig | 28,8°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 30,6°C |
| Hartberg | Wolkig | 28,4°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 25,2°C |
| Leibnitz | Wolkig | 28,2°C |
| Leoben | Heiter | 29,1°C |
| Liezen | Wolkig | 27,3°C |
| Murau | Wolkig | 26,7°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 27,8°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 26,6°C |
| Weiz | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 27,2°C |
| Graz | Wolkig | 31,6°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 31,0°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 29,3°C |
| Feldbach | Heiter | 30,4°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 31,7°C |
| Hartberg | Heiter | 29,7°C |
| Judenburg | Wolkig | 26,9°C |
| Leibnitz | Heiter | 30,2°C |
| Leoben | Wolkig | 30,0°C |
| Liezen | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 27,9°C |
| Murau | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 27,9°C |
| Mürzzuschlag | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 29,3°C |
| Voitsberg | Heiter | 29,5°C |
| Weiz | Heiter | 29,2°C |
| Graz | Heiter | 30,9°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 33,7°C |
| Deutschlandsberg | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 31,4°C |
| Feldbach | Heiter | 33,1°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 32,0°C |
| Hartberg | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 32,2°C |
| Judenburg | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 28,9°C |
| Leibnitz | Heiter | 32,5°C |
| Leoben | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 29,0°C |
| Liezen | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 28,4°C |
| Murau | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 27,1°C |
| Mürzzuschlag | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 28,7°C |
| Voitsberg | Heiter | 32,6°C |
| Weiz | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 30,7°C |
| Graz | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 25,5°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 33,3°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 30,5°C |
| Feldbach | Heiter | 32,5°C |
| Fürstenfeld | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 28,0°C |
| Hartberg | Heiter | 31,6°C |
| Judenburg | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 27,8°C |
| Leibnitz | Heiter | 32,2°C |
| Leoben | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 22,9°C |
| Liezen | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 20,3°C |
| Murau | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 22,2°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt mit etwas Regen | 22,9°C |
| Voitsberg | Heiter | 30,3°C |
| Weiz | Heiter | 30,2°C |
| Graz | Wolkig | 26,3°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 28,7°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 24,1°C |
| Feldbach | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 28,2°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 26,7°C |
| Hartberg | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 27,7°C |
| Judenburg | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 21,1°C |
| Leibnitz | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 26,5°C |
| Leoben | Wolkig | 24,7°C |
| Liezen | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 22,3°C |
| Murau | Heiter | 23,8°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 23,1°C |
| Voitsberg | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 24,0°C |
| Weiz | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 25,4°C |
| Graz | Heiter | 27,6°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 26,4°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 25,4°C |
| Feldbach | Heiter | 26,7°C |
| Fürstenfeld | Heiter | 27,9°C |
| Hartberg | Heiter | 26,4°C |
| Judenburg | Wolkig | 23,2°C |
| Leibnitz | Heiter | 26,3°C |
| Leoben | Wolkenlos | 27,6°C |
| Liezen | Wolkenlos | 26,6°C |
| Murau | Wolkenlos | 26,9°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 26,4°C |
| Voitsberg | Heiter | 26,3°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 25,8°C |
im Detail
| Graz | Stark bewölkt | 19,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 22,2°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 24,7°C |
| Graz | Heiter | 32,2°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 32,3°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 30,7°C |
| Graz | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 27,4°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 34,3°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 31,9°C |
| Graz | Heiter | 29,9°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 29,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 26,8°C |
| Graz | Wolkig | 31,6°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 31,0°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 29,3°C |
| Graz | Heiter | 30,9°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 33,7°C |
| Deutschlandsberg | Heiter mit einzelnen Regenschauern | 31,4°C |
| Graz | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 25,5°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 33,3°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 30,5°C |
| Graz | Wolkig | 26,3°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 28,7°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig mit kräftigen Regenschauern | 24,1°C |
| Graz | Heiter | 27,6°C |
| Bad Radkersburg | Heiter | 26,4°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 25,4°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































