Wetter in - Donnerstag, Biowetter
-0,8°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
0,1°C
Graz
Graz
2,5°C
Leoben
Leoben
3,0°C
Liezen
Liezen
-0,3°C
Murau
Murau
0,7°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 08:30 Uhr
-0,3°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
0,4°C
Graz
Graz
-1,7°C
Leoben
Leoben
-3,3°C
Liezen
Liezen
-2,9°C
Murau
Murau
-3,5°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-3,6°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-4,1°C
Graz
Graz
-3,5°C
Leoben
Leoben
-1,7°C
Liezen
Liezen
-4,3°C
Murau
Murau
-4,8°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
| Graz | Nebel | 0,1°C |
| Bad Radkersburg | Nebel | 1,5°C |
| Deutschlandsberg | Nebel | 1,8°C |
| Feldbach | Nebel | 1,7°C |
| Fürstenfeld | Gefrierender Nebel | -0,8°C |
| Hartberg | Gefrierender Nebel | -0,9°C |
| Judenburg | Nebel | 0,8°C |
| Leibnitz | Nebel | 1,1°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 2,5°C |
| Liezen | Heiter | 3,0°C |
| Murau | Wolkenlos | -0,3°C |
| Mürzzuschlag | Nebel | 0,7°C |
| Voitsberg | Nebel | 1,6°C |
| Weiz | Bedeckt | 2,5°C |
| Graz | Wolkig | 5,7°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 6,5°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 4,4°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 3,7°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 3,8°C |
| Judenburg | Heiter | 5,8°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 5,9°C |
| Leoben | Heiter | 4,9°C |
| Liezen | Heiter | 3,6°C |
| Murau | Wolkig | 5,5°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 5,3°C |
| Voitsberg | Wolkig | 7,2°C |
| Weiz | Wolkig | 5,8°C |
| Graz | Wolkig | 3,6°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 2,9°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 4,1°C |
| Feldbach | Hochnebel | 2,4°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 2,5°C |
| Hartberg | Bedeckt | 2,6°C |
| Judenburg | Wolkenlos | 4,9°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 2,8°C |
| Leoben | Heiter | 4,8°C |
| Liezen | Wolkenlos | 4,9°C |
| Murau | Wolkenlos | 5,5°C |
| Mürzzuschlag | Wolkenlos | 5,8°C |
| Voitsberg | Heiter | 4,8°C |
| Weiz | Wolkig | 4,5°C |
| Graz | Hochnebel | 3,0°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,3°C |
| Deutschlandsberg | Hochnebel | 3,1°C |
| Feldbach | Hochnebel | 3,1°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 3,5°C |
| Hartberg | Hochnebel | 3,3°C |
| Judenburg | Heiter | 3,8°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 3,2°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Liezen | Heiter | 5,6°C |
| Murau | Wolkig | 4,4°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 3,7°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 2,9°C |
| Weiz | Hochnebel | 3,0°C |
| Graz | Hochnebel | 2,7°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,9°C |
| Deutschlandsberg | Hochnebel | 2,7°C |
| Feldbach | Nieseln | 3,7°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 3,7°C |
| Hartberg | Hochnebel | 2,4°C |
| Judenburg | Hochnebel | 3,4°C |
| Leibnitz | Nieseln | 3,5°C |
| Leoben | Hochnebel | 2,9°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 5,9°C |
| Murau | Hochnebel | 2,9°C |
| Mürzzuschlag | Hochnebel | 2,7°C |
| Voitsberg | Hochnebel | 2,3°C |
| Weiz | Hochnebel | 2,2°C |
| Graz | Nieseln | 2,2°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,2°C |
| Deutschlandsberg | Hochnebel | 3,2°C |
| Feldbach | Nieseln | 3,2°C |
| Fürstenfeld | Nieseln | 3,2°C |
| Hartberg | Hochnebel | 2,1°C |
| Judenburg | Hochnebel | 3,5°C |
| Leibnitz | Nieseln | 3,1°C |
| Leoben | Hochnebel | 2,9°C |
| Liezen | Bedeckt | 6,3°C |
| Murau | Hochnebel | 3,2°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 3,3°C |
| Voitsberg | Hochnebel | 2,6°C |
| Weiz | Nieseln | 1,8°C |
| Graz | Bedeckt | 2,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 4,0°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 2,9°C |
| Feldbach | Bedeckt | 3,2°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 3,3°C |
| Hartberg | Bedeckt | 2,9°C |
| Judenburg | Schneefall | 1,7°C |
| Leibnitz | Leichter Regen | 3,3°C |
| Leoben | Bedeckt | 2,5°C |
| Liezen | Schneefall | 1,6°C |
| Murau | Bedeckt | 2,7°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 0,9°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 2,9°C |
| Weiz | Bedeckt | 2,5°C |
| Graz | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 0,3°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 1,7°C |
| Feldbach | Bedeckt | 2,4°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | -0,1°C |
| Hartberg | Bedeckt | -0,4°C |
| Judenburg | Bedeckt | -0,1°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 2,8°C |
| Leoben | Bedeckt | -1,3°C |
| Liezen | Bedeckt | -3,0°C |
| Murau | Bedeckt | -2,1°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | -3,3°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 1,6°C |
| Weiz | Bedeckt | -0,1°C |
| Graz | Schneefall | -3,4°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -3,0°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | 0,3°C |
| Feldbach | Schneefall | 0,5°C |
| Fürstenfeld | Schneefall | -2,9°C |
| Hartberg | Bedeckt | -3,5°C |
| Judenburg | Schneefall | -0,8°C |
| Leibnitz | Schneefall | 0,8°C |
| Leoben | Schneefall | -3,0°C |
| Liezen | Bedeckt | -0,4°C |
| Murau | Schneefall | -3,9°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | -4,3°C |
| Voitsberg | Schneefall | 0,3°C |
| Weiz | Schneefall | -4,5°C |
im Detail
| Graz | Nebel | 0,1°C |
| Bad Radkersburg | Nebel | 1,5°C |
| Deutschlandsberg | Nebel | 1,8°C |
| Graz | Wolkig | 5,7°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 5,8°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 6,5°C |
| Graz | Wolkig | 3,6°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 2,9°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 4,1°C |
| Graz | Hochnebel | 3,0°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,3°C |
| Deutschlandsberg | Hochnebel | 3,1°C |
| Graz | Hochnebel | 2,7°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,9°C |
| Deutschlandsberg | Hochnebel | 2,7°C |
| Graz | Nieseln | 2,2°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,2°C |
| Deutschlandsberg | Hochnebel | 3,2°C |
| Graz | Bedeckt | 2,8°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 4,0°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 2,9°C |
| Graz | Stark bewölkt | 1,0°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 0,3°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 1,7°C |
| Graz | Schneefall | -3,4°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | -3,0°C |
| Deutschlandsberg | Schneefall | 0,3°C |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | geringe Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | geringe Belastung |
| Gelenkschmerz | geringe Belastung |
| Bluthochdruck | mittlere Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | geringe Belastung |
| Atemnot | mittlere Belastung |
| Herzinfarktrisiko | geringe Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Gelenkschmerz | keine Belastung |
| Bluthochdruck | keine Belastung |
| Blutniederdruck | keine Belastung |
| Kreislauf | keine Belastung |
| Atemnot | keine Belastung |
| Herzinfarktrisiko | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |






















































