Wetter in - Heute, Pollen
16,9°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
16,8°C
Graz
Graz
13,0°C
Leoben
Leoben
9,5°C
Liezen
Liezen
10,1°C
Murau
Murau
12,5°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 21:30 Uhr
14,4°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
14,3°C
Graz
Graz
14,2°C
Leoben
Leoben
13,0°C
Liezen
Liezen
12,4°C
Murau
Murau
12,5°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
17,5°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
16,5°C
Graz
Graz
14,6°C
Leoben
Leoben
12,1°C
Liezen
Liezen
12,7°C
Murau
Murau
13,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
14,9°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
13,8°C
Graz
Graz
12,5°C
Leoben
Leoben
11,5°C
Liezen
Liezen
9,9°C
Murau
Murau
11,8°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
16,7°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
15,9°C
Graz
Graz
13,0°C
Leoben
Leoben
9,9°C
Liezen
Liezen
12,3°C
Murau
Murau
12,1°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
18,4°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
18,3°C
Graz
Graz
17,2°C
Leoben
Leoben
16,2°C
Liezen
Liezen
15,1°C
Murau
Murau
15,3°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
17,5°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
17,6°C
Graz
Graz
15,9°C
Leoben
Leoben
14,0°C
Liezen
Liezen
14,9°C
Murau
Murau
14,3°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
| Graz | Bedeckt | 15,7°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 19,7°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 21,4°C |
| Feldbach | Heiter | 21,5°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt | 15,7°C |
| Hartberg | Bedeckt | 21,8°C |
| Judenburg | Bedeckt | 18,6°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 22,3°C |
| Leoben | Leichter Regen | 10,7°C |
| Liezen | Leichter Regen | 9,1°C |
| Murau | Bedeckt | 8,9°C |
| Mürzzuschlag | Leichter Regen | 10,9°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 21,9°C |
| Weiz | Bedeckt | 16,2°C |
| Graz | Starker Regen | 12,0°C |
| Bad Radkersburg | Starker Regen | 13,3°C |
| Deutschlandsberg | Starker Regen | 11,4°C |
| Feldbach | Starker Regen | 13,1°C |
| Fürstenfeld | Starker Regen | 12,7°C |
| Hartberg | Starker Regen | 11,8°C |
| Judenburg | Regen | 8,4°C |
| Leibnitz | Starker Regen | 12,7°C |
| Leoben | Leichter Regen | 8,7°C |
| Liezen | Regen | 7,8°C |
| Murau | Regen | 8,8°C |
| Mürzzuschlag | Leichter Regen | 7,6°C |
| Voitsberg | Starker Regen | 11,4°C |
| Weiz | Regen | 10,9°C |
| Graz | Heiter | 18,0°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 17,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 18,0°C |
| Feldbach | Wolkig | 17,1°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 17,2°C |
| Hartberg | Wolkig | 17,0°C |
| Judenburg | Heiter | 16,3°C |
| Leibnitz | Wolkig | 18,1°C |
| Leoben | Wolkig | 17,7°C |
| Liezen | Heiter | 17,1°C |
| Murau | Wolkig | 16,3°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 15,7°C |
| Voitsberg | Wolkig | 18,0°C |
| Weiz | Heiter | 17,1°C |
| Graz | Wolkig | 19,5°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 19,9°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 19,4°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 19,4°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 19,5°C |
| Hartberg | Wolkig | 18,5°C |
| Judenburg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 15,8°C |
| Leibnitz | Wolkig | 19,8°C |
| Leoben | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 16,7°C |
| Liezen | Regen | 13,3°C |
| Murau | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 15,3°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 15,1°C |
| Voitsberg | Wolkig | 19,0°C |
| Weiz | Wolkig | 18,5°C |
| Graz | Bedeckt mit etwas Regen | 14,6°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 17,5°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt mit etwas Regen | 13,7°C |
| Feldbach | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 16,4°C |
| Fürstenfeld | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 16,1°C |
| Hartberg | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 14,9°C |
| Judenburg | Regen | 11,1°C |
| Leibnitz | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 15,7°C |
| Leoben | Regen | 12,8°C |
| Liezen | Regen | 9,7°C |
| Murau | Regen | 10,3°C |
| Mürzzuschlag | Regen | 11,0°C |
| Voitsberg | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 13,6°C |
| Weiz | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 14,4°C |
| Graz | Leichter Regen | 16,6°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 17,6°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 15,5°C |
| Feldbach | Leichter Regen | 17,1°C |
| Fürstenfeld | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 17,4°C |
| Hartberg | Leichter Regen | 17,3°C |
| Judenburg | Leichter Regen | 13,2°C |
| Leibnitz | Leichter Regen | 16,6°C |
| Leoben | Leichter Regen | 15,6°C |
| Liezen | Leichter Regen | 13,4°C |
| Murau | Leichter Regen | 12,6°C |
| Mürzzuschlag | Leichter Regen | 14,1°C |
| Voitsberg | Leichter Regen | 15,8°C |
| Weiz | Leichter Regen | 16,4°C |
| Graz | Stark bewölkt | 18,2°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 19,2°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 18,6°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 18,8°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 18,8°C |
| Hartberg | Stark bewölkt | 18,3°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 14,6°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 19,1°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 15,4°C |
| Liezen | Leichter Regen | 12,8°C |
| Murau | Stark bewölkt | 15,0°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 14,4°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 18,0°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 17,9°C |
| Graz | Wolkig | 20,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 21,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 20,8°C |
| Feldbach | Heiter | 20,7°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 20,8°C |
| Hartberg | Wolkig | 20,3°C |
| Judenburg | Wolkig | 19,0°C |
| Leibnitz | Heiter | 21,6°C |
| Leoben | Wolkig | 20,7°C |
| Liezen | Stark bewölkt | 19,9°C |
| Murau | Wolkig | 18,5°C |
| Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 17,8°C |
| Voitsberg | Wolkig | 20,2°C |
| Weiz | Wolkig | 19,9°C |
| Graz | Stark bewölkt | 20,3°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 19,7°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 19,2°C |
| Feldbach | Wolkig | 19,7°C |
| Fürstenfeld | Wolkig | 19,5°C |
| Hartberg | Heiter | 19,6°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 17,7°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 19,6°C |
| Leoben | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 19,1°C |
| Liezen | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 16,8°C |
| Murau | Stark bewölkt | 18,1°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 16,8°C |
| Voitsberg | Stark bewölkt | 20,4°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 19,5°C |
im Detail
| Graz | Bedeckt | 15,7°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 19,7°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | 21,4°C |
| Graz | Starker Regen | 12,0°C |
| Bad Radkersburg | Starker Regen | 13,3°C |
| Deutschlandsberg | Starker Regen | 11,4°C |
| Graz | Heiter | 18,0°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 17,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 18,0°C |
| Graz | Wolkig | 19,5°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 19,9°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 19,4°C |
| Graz | Bedeckt mit etwas Regen | 14,6°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt mit kräftigen Regenschauern | 17,5°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt mit etwas Regen | 13,7°C |
| Graz | Leichter Regen | 16,6°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 17,6°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 15,5°C |
| Graz | Stark bewölkt | 18,2°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 19,2°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 18,6°C |
| Graz | Wolkig | 20,8°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 21,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 20,8°C |
| Graz | Stark bewölkt | 20,3°C |
| Bad Radkersburg | Wolkig | 19,7°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 19,2°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | geringe Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | mittlere Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | geringe Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | mittlere Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |




















































