Wetter in
0,3°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
0,1°C
Graz
Graz
-0,1°C
Leoben
Leoben
4,0°C
Liezen
Liezen
-0,8°C
Murau
Murau
-0,4°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 19:30 Uhr
| Graz | Bedeckt | 0,1°C |
| Bad Radkersburg | Nebel | 0,5°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -0,6°C |
| Feldbach | Nebel | 0,2°C |
| Fürstenfeld | Nebel | 0,3°C |
| Hartberg | Bedeckt | -0,3°C |
| Judenburg | Bedeckt | 1,1°C |
| Leibnitz | Nebel | 0,3°C |
| Leoben | Bedeckt | -0,1°C |
| Liezen | Bedeckt | 4,0°C |
| Murau | Bedeckt | -0,8°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | -0,4°C |
| Voitsberg | Bedeckt | -0,9°C |
| Weiz | Bedeckt | -0,9°C |
| Graz | Bedeckt | 3,4°C |
| Bad Radkersburg | Leichter Regen | 2,5°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 3,4°C |
| Feldbach | Nebel | 2,7°C |
| Fürstenfeld | Nebel | 2,8°C |
| Hartberg | Bedeckt | 3,8°C |
| Judenburg | Leichter Regen | 4,3°C |
| Leibnitz | Leichter Regen | 2,7°C |
| Leoben | Bedeckt | 4,4°C |
| Liezen | Leichter Regen | 4,8°C |
| Murau | Leichter Schneeregen | 4,6°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 5,4°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 3,5°C |
| Weiz | Bedeckt | 4,8°C |
| Graz | Heiter | 8,0°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 5,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 7,8°C |
| Feldbach | Stark bewölkt | 6,4°C |
| Fürstenfeld | Stark bewölkt | 5,7°C |
| Hartberg | Heiter | 7,7°C |
| Judenburg | Heiter | 7,0°C |
| Leibnitz | Stark bewölkt | 7,1°C |
| Leoben | Heiter | 6,1°C |
| Liezen | Heiter | 5,8°C |
| Murau | Wolkig | 6,1°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 6,6°C |
| Voitsberg | Heiter | 9,0°C |
| Weiz | Heiter | 8,5°C |
| Graz | Wolkig | 5,1°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 4,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 5,6°C |
| Feldbach | Hochnebel | 3,7°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 3,4°C |
| Hartberg | Bedeckt | 3,2°C |
| Judenburg | Heiter | 5,7°C |
| Leibnitz | Bedeckt | 4,6°C |
| Leoben | Heiter | 5,5°C |
| Liezen | Heiter | 4,0°C |
| Murau | Heiter | 6,0°C |
| Mürzzuschlag | Wolkig | 6,4°C |
| Voitsberg | Wolkig | 6,4°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 5,9°C |
| Graz | Bedeckt | 3,1°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 3,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 3,4°C |
| Feldbach | Hochnebel | 2,6°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 2,9°C |
| Hartberg | Hochnebel | 2,7°C |
| Judenburg | Heiter | 4,0°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 3,0°C |
| Leoben | Heiter | 4,0°C |
| Liezen | Heiter | 4,7°C |
| Murau | Heiter | 4,8°C |
| Mürzzuschlag | Heiter | 5,1°C |
| Voitsberg | Wolkig | 3,4°C |
| Weiz | Stark bewölkt | 3,7°C |
| Graz | Hochnebel | 3,9°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,4°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Feldbach | Hochnebel | 4,0°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 4,7°C |
| Hartberg | Hochnebel | 4,0°C |
| Judenburg | Heiter | 3,4°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 3,5°C |
| Leoben | Stark bewölkt | 4,0°C |
| Liezen | Wolkenlos | 6,0°C |
| Murau | Heiter | 3,4°C |
| Mürzzuschlag | Hochnebel | 3,5°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 3,9°C |
| Weiz | Hochnebel | 3,0°C |
| Graz | Hochnebel | 2,5°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 5,3°C |
| Deutschlandsberg | Hochnebel | 3,3°C |
| Feldbach | Hochnebel | 3,9°C |
| Fürstenfeld | Hochnebel | 4,1°C |
| Hartberg | Hochnebel | 2,7°C |
| Judenburg | Stark bewölkt | 3,5°C |
| Leibnitz | Hochnebel | 3,7°C |
| Leoben | Hochnebel | 3,1°C |
| Liezen | Wolkig | 5,9°C |
| Murau | Nieseln | 2,0°C |
| Mürzzuschlag | Hochnebel | 2,2°C |
| Voitsberg | Hochnebel | 2,6°C |
| Weiz | Hochnebel | 2,1°C |
| Graz | Leichter Regen | 2,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 3,5°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 2,4°C |
| Feldbach | Leichter Regen | 2,8°C |
| Fürstenfeld | Leichter Regen | 3,0°C |
| Hartberg | Leichter Regen | 2,1°C |
| Judenburg | Bedeckt | 2,2°C |
| Leibnitz | Leichter Regen | 2,8°C |
| Leoben | Bedeckt | 2,3°C |
| Liezen | Wolkig | 6,6°C |
| Murau | Bedeckt | 2,9°C |
| Mürzzuschlag | Bedeckt | 2,3°C |
| Voitsberg | Bedeckt | 2,1°C |
| Weiz | Leichter Schneeregen | 2,6°C |
| Graz | Schneeregen | 2,1°C |
| Bad Radkersburg | Schneeregen | 2,5°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Schneeregen | 1,9°C |
| Feldbach | Schneeregen | 1,9°C |
| Fürstenfeld | Regen | 2,5°C |
| Hartberg | Schneeregen | 2,3°C |
| Judenburg | Bedeckt | 1,6°C |
| Leibnitz | Schneeregen | 2,0°C |
| Leoben | Schneefall | 2,4°C |
| Liezen | Bedeckt | 6,1°C |
| Murau | Bedeckt | 1,8°C |
| Mürzzuschlag | Schneefall | 1,8°C |
| Voitsberg | Leichter Schneeregen | 2,2°C |
| Weiz | Regen | 4,2°C |
im Detail
| Graz | Bedeckt | 0,1°C |
| Bad Radkersburg | Nebel | 0,5°C |
| Deutschlandsberg | Bedeckt | -0,6°C |
| Graz | Bedeckt | 3,4°C |
| Bad Radkersburg | Leichter Regen | 2,5°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 3,4°C |
| Graz | Heiter | 8,0°C |
| Bad Radkersburg | Stark bewölkt | 5,6°C |
| Deutschlandsberg | Heiter | 7,8°C |
| Graz | Wolkig | 5,1°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 4,3°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 5,6°C |
| Graz | Bedeckt | 3,1°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 3,4°C |
| Deutschlandsberg | Wolkig | 3,4°C |
| Graz | Hochnebel | 3,9°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 4,4°C |
| Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 3,6°C |
| Graz | Hochnebel | 2,5°C |
| Bad Radkersburg | Hochnebel | 5,3°C |
| Deutschlandsberg | Hochnebel | 3,3°C |
| Graz | Leichter Regen | 2,3°C |
| Bad Radkersburg | Bedeckt | 3,5°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Regen | 2,4°C |
| Graz | Schneeregen | 2,1°C |
| Bad Radkersburg | Schneeregen | 2,5°C |
| Deutschlandsberg | Leichter Schneeregen | 1,9°C |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |
| Erle | keine Belastung |
| Esche | keine Belastung |
| Birke | keine Belastung |
| Pilzsporen | keine Belastung |
| Gräser | keine Belastung |
| Hasel | keine Belastung |
| Beifuß | keine Belastung |
| Ambrosie | keine Belastung |
| Roggen | keine Belastung |






















































