Wetter in Steiermark
-3,3°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-2,4°C
Graz
Graz
-5,0°C
Leoben
Leoben
-4,6°C
Liezen
Liezen
-6,3°C
Murau
Murau
-5,6°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Letzte Messwerte von 03:36 Uhr
0,0°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-1,0°C
Graz
Graz
-2,9°C
Leoben
Leoben
-1,8°C
Liezen
Liezen
-2,9°C
Murau
Murau
-1,8°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
-0,7°C
Fürstenfeld
Fürstenfeld
-1,2°C
Graz
Graz
-0,6°C
Leoben
Leoben
0,1°C
Liezen
Liezen
0,0°C
Murau
Murau
-1,0°C
Mürzzuschlag
Mürzzuschlag
Erwartete Höchstwerte
Graz | Stark bewölkt | -2,4°C |
Bad Radkersburg | Wolkenlos | -2,3°C |
Deutschlandsberg | Bedeckt | -4,9°C |
Feldbach | Heiter | -3,6°C |
Fürstenfeld | Wolkenlos | -3,3°C |
Hartberg | Stark bewölkt | -2,8°C |
Judenburg | Stark bewölkt | -7,8°C |
Leibnitz | Wolkig | -2,5°C |
Leoben | Bedeckt | -5,0°C |
Liezen | Bedeckt | -4,6°C |
Murau | Heiter | -6,3°C |
Mürzzuschlag | Stark bewölkt | -5,6°C |
Voitsberg | Heiter | -2,8°C |
Weiz | Stark bewölkt | -3,5°C |
Graz | Leichter Schneefall | 2,1°C |
Bad Radkersburg | Schneefall | 1,6°C |
Deutschlandsberg | Bedeckt | 2,1°C |
Feldbach | Schneefall | 2,3°C |
Fürstenfeld | Schneefall | 1,8°C |
Hartberg | Schneefall | 2,2°C |
Judenburg | Stark bewölkt | 1,5°C |
Leibnitz | Schneefall | 1,8°C |
Leoben | Stark bewölkt | 2,8°C |
Liezen | Schneefall | 1,3°C |
Murau | Wolkig | 2,4°C |
Mürzzuschlag | Bedeckt | 1,1°C |
Voitsberg | Stark bewölkt | 2,6°C |
Weiz | Bedeckt | 2,4°C |
Graz | Heiter | 5,4°C |
Bad Radkersburg | Wolkig | 5,0°C |
Deutschlandsberg | Heiter | 4,7°C |
Feldbach | Heiter | 5,3°C |
Fürstenfeld | Wolkig | 5,0°C |
Hartberg | Wolkig | 4,4°C |
Judenburg | Wolkig | 0,6°C |
Leibnitz | Heiter | 5,6°C |
Leoben | Stark bewölkt | 1,9°C |
Liezen | Stark bewölkt | 0,3°C |
Murau | Heiter | 1,2°C |
Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 0,3°C |
Voitsberg | Heiter | 5,2°C |
Weiz | Wolkig | 3,4°C |
Graz | Stark bewölkt | 0,2°C |
Bad Radkersburg | Wolkig | 1,6°C |
Deutschlandsberg | Wolkig | -0,4°C |
Feldbach | Stark bewölkt | 0,9°C |
Fürstenfeld | Wolkig | 1,3°C |
Hartberg | Wolkig | 0,6°C |
Judenburg | Wolkig | -1,0°C |
Leibnitz | Wolkig | 0,5°C |
Leoben | Stark bewölkt | -1,5°C |
Liezen | Stark bewölkt | 0,2°C |
Murau | Stark bewölkt | -0,9°C |
Mürzzuschlag | Stark bewölkt | -0,3°C |
Voitsberg | Wolkig | 0,1°C |
Weiz | Wolkig | -0,6°C |
Graz | Schneefall | -0,6°C |
Bad Radkersburg | Schneefall | -0,4°C |
Deutschlandsberg | Schneefall | -0,6°C |
Feldbach | Leichter Schneefall | -0,3°C |
Fürstenfeld | Leichter Schneefall | -0,3°C |
Hartberg | Leichter Schneefall | -0,9°C |
Judenburg | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 0,0°C |
Leibnitz | Schneefall | -1,0°C |
Leoben | Schneefall | 0,5°C |
Liezen | Schneefall | 0,8°C |
Murau | Wolkig mit leichten Schneeschauern | 1,1°C |
Mürzzuschlag | Schneefall | 0,1°C |
Voitsberg | Schneefall | -0,1°C |
Weiz | Schneefall | -0,1°C |
Graz | Wolkig | 6,4°C |
Bad Radkersburg | Wolkig | 5,9°C |
Deutschlandsberg | Heiter | 5,6°C |
Feldbach | Wolkig | 6,3°C |
Fürstenfeld | Wolkig | 5,8°C |
Hartberg | Wolkig | 6,8°C |
Judenburg | Wolkig | 5,8°C |
Leibnitz | Wolkig | 6,2°C |
Leoben | Wolkig | 7,8°C |
Liezen | Wolkig mit leichten Schneeregenschauern | 5,4°C |
Murau | Wolkig | 6,6°C |
Mürzzuschlag | Wolkig | 5,6°C |
Voitsberg | Heiter | 7,2°C |
Weiz | Heiter | 7,9°C |
Graz | Leichter Regen | 6,2°C |
Bad Radkersburg | Leichter Regen | 6,7°C |
Deutschlandsberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 5,5°C |
Feldbach | Bedeckt | 5,7°C |
Fürstenfeld | Bedeckt | 5,5°C |
Hartberg | Bedeckt | 5,5°C |
Judenburg | Schneefall | 3,1°C |
Leibnitz | Leichter Regen | 5,9°C |
Leoben | Leichter Schneeregen | 4,6°C |
Liezen | Regen | 3,9°C |
Murau | Schneefall | 3,2°C |
Mürzzuschlag | Leichter Schneeregen | 4,1°C |
Voitsberg | Leichter Regen | 7,0°C |
Weiz | Leichter Regen | 6,0°C |
Graz | Wolkig | 8,2°C |
Bad Radkersburg | Wolkig | 8,4°C |
Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 8,3°C |
Feldbach | Wolkig | 9,8°C |
Fürstenfeld | Wolkig | 9,5°C |
Hartberg | Stark bewölkt | 7,7°C |
Judenburg | Stark bewölkt | 4,8°C |
Leibnitz | Wolkig | 9,5°C |
Leoben | Stark bewölkt | 5,9°C |
Liezen | Stark bewölkt | 3,7°C |
Murau | Stark bewölkt | 6,1°C |
Mürzzuschlag | Stark bewölkt | 4,5°C |
Voitsberg | Stark bewölkt | 8,2°C |
Weiz | Wolkig | 6,9°C |
Graz | Bedeckt | 7,0°C |
Bad Radkersburg | Bedeckt | 8,7°C |
Deutschlandsberg | Bedeckt | 7,1°C |
Feldbach | Bedeckt | 8,4°C |
Fürstenfeld | Bedeckt | 8,0°C |
Hartberg | Bedeckt | 7,5°C |
Judenburg | Bedeckt | 5,1°C |
Leibnitz | Bedeckt | 8,0°C |
Leoben | Bedeckt | 6,2°C |
Liezen | Bedeckt | 5,5°C |
Murau | Bedeckt | 4,8°C |
Mürzzuschlag | Bedeckt | 6,4°C |
Voitsberg | Bedeckt | 8,1°C |
Weiz | Bedeckt | 7,7°C |
Steiermark im Detail
Graz | Stark bewölkt | -2,4°C |
Bad Radkersburg | Wolkenlos | -2,3°C |
Deutschlandsberg | Bedeckt | -4,9°C |
Graz | Leichter Schneefall | 2,1°C |
Bad Radkersburg | Schneefall | 1,6°C |
Deutschlandsberg | Bedeckt | 2,1°C |
Graz | Heiter | 5,4°C |
Bad Radkersburg | Wolkig | 5,0°C |
Deutschlandsberg | Heiter | 4,7°C |
Graz | Stark bewölkt | 0,2°C |
Bad Radkersburg | Wolkig | 1,6°C |
Deutschlandsberg | Wolkig | -0,4°C |
Graz | Schneefall | -0,6°C |
Bad Radkersburg | Schneefall | -0,4°C |
Deutschlandsberg | Schneefall | -0,6°C |
Graz | Wolkig | 6,4°C |
Bad Radkersburg | Wolkig | 5,9°C |
Deutschlandsberg | Heiter | 5,6°C |
Graz | Leichter Regen | 6,2°C |
Bad Radkersburg | Leichter Regen | 6,7°C |
Deutschlandsberg | Wolkig mit einzelnen Regenschauern | 5,5°C |
Graz | Wolkig | 8,2°C |
Bad Radkersburg | Wolkig | 8,4°C |
Deutschlandsberg | Stark bewölkt | 8,3°C |
Graz | Bedeckt | 7,0°C |
Bad Radkersburg | Bedeckt | 8,7°C |
Deutschlandsberg | Bedeckt | 7,1°C |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |
Erle | keine Belastung |
Esche | keine Belastung |
Birke | keine Belastung |
Pilzsporen | keine Belastung |
Gräser | keine Belastung |
Hasel | keine Belastung |
Beifuß | keine Belastung |
Ambrosie | keine Belastung |
Roggen | keine Belastung |